Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest silver bars today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 10 oz | $468.90 | $46.89 | −$0.56−1.2% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,524.55 | $47.42 | −$0.03−0.1% | |
| BGASC | 100 oz | $4,742.00 | $47.42 | −$0.03−0.1% | |
| JM Bullion | 1 kilo | $1,537.09 | $47.81 | −$0.02−0.0% | |
| JM Bullion | 100 oz | $4,781.00 | $47.81 | −$0.02−0.0% | |
| Silver Gold Bull | 500 oz | $23,952.75 | $47.91 | +$0.46+1.0% | |
| SD Bullion | 482.261 oz | $23,145.59 | $47.99 | +$0.54+1.1% | |
| Bullion Exchanges | 100 oz | $4,840.00 | $48.40 | +$0.46+1.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,560.48 | $48.54 | +$0.60+1.3% | |
| Bullion Exchanges | 100 oz | $4,855.00 | $48.55 | +$0.61+1.3% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,563.70 | $48.64 | +$0.70+1.5% | |
| Silver Gold Bull | 100 oz | $4,863.75 | $48.64 | +$1.19+2.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,564.66 | $48.67 | +$0.73+1.5% | |
| Silver Gold Bull | 160.754 oz | $7,838.50 | $48.76 | +$1.31+2.8% | |
| Bullion Exchanges | 100 oz | $4,890.00 | $48.90 | +$0.96+2.0% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,572.45 | $48.91 | +$1.46+3.1% | |
| Bullion Exchanges | 9 oz | $440.55 | $48.95 | +$1.01+2.1% | |
| Bullion Exchanges | 4 oz | $196.12 | $49.03 | +$1.09+2.3% | |
| Bullion Exchanges | 100 oz | $4,912.00 | $49.12 | +$1.18+2.5% | |
| Silver Gold Bull | 24.98 oz | $1,229.75 | $49.23 | +$1.78+3.8% | |
| SD Bullion | 20 oz | $985.79 | $49.29 | +$1.84+3.9% | |
| Silver Gold Bull | 10 g | $15.85 | $49.30 | +$1.85+3.9% | |
| SD Bullion | 945.8 oz | $46,651.63 | $49.33 | +$1.88+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 9.98 oz | $492.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $493.50 | $49.35 | +$1.90+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 10.09 oz | $498.00 | $49.36 | +$1.91+4.0% | |
| Silver Gold Bull | 9.9 oz | $488.75 | $49.37 | +$1.92+4.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,589.42 | $49.44 | +$1.50+3.1% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,590.38 | $49.47 | +$1.53+3.2% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $496.00 | $49.60 | +$1.66+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $496.00 | $49.60 | +$1.66+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $496.00 | $49.60 | +$1.66+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,595.85 | $49.64 | +$1.70+3.5% | |
| Silver Gold Bull | 100 oz | $4,963.75 | $49.64 | +$2.19+4.6% | |
| Silver Gold Bull | 20 oz | $994.00 | $49.70 | +$2.25+4.7% | |
| Silver Gold Bull | 25 oz | $1,242.50 | $49.70 | +$2.25+4.7% | |
| SD Bullion | 984.68 oz | $49,026.52 | $49.79 | +$2.34+4.9% | |
| SD Bullion | 1005.84 oz | $50,116.03 | $49.83 | +$2.38+5.0% | |
| SD Bullion | 1006.16 oz | $50,131.97 | $49.83 | +$2.38+5.0% |
Bars are the cheapest way to buy silver by weight; the refiner's name and an assay card can matter when you sell. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.