Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest silver bars today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Bullion | 482.261 oz | $23,145.59 | $47.99 | +$0.54+1.1% | |
| Bullion Exchanges | 100 oz | $4,840.00 | $48.40 | +$0.46+1.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,560.48 | $48.54 | +$0.60+1.3% | |
| Bullion Exchanges | 100 oz | $4,855.00 | $48.55 | +$0.61+1.3% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,563.70 | $48.64 | +$0.70+1.5% | |
| Silver Gold Bull | 100 oz | $4,863.75 | $48.64 | +$1.19+2.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,564.66 | $48.67 | +$0.73+1.5% | |
| Bullion Exchanges | 100 oz | $4,890.00 | $48.90 | +$0.96+2.0% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,572.45 | $48.91 | +$1.46+3.1% | |
| Bullion Exchanges | 9 oz | $440.55 | $48.95 | +$1.01+2.1% | |
| Bullion Exchanges | 4 oz | $196.12 | $49.03 | +$1.09+2.3% | |
| Bullion Exchanges | 100 oz | $4,912.00 | $49.12 | +$1.18+2.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,589.42 | $49.44 | +$1.50+3.1% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,590.38 | $49.47 | +$1.53+3.2% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $496.00 | $49.60 | +$1.66+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $496.00 | $49.60 | +$1.66+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $496.00 | $49.60 | +$1.66+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,595.85 | $49.64 | +$1.70+3.5% | |
| Silver Gold Bull | 100 oz | $4,988.75 | $49.89 | +$2.44+5.1% | |
| Bullion Exchanges | 300 oz | $15,009.00 | $50.03 | +$2.09+4.4% | |
| Silver Gold Bull | 100 oz | $5,008.75 | $50.09 | +$2.64+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 3 oz | $150.55 | $50.18 | +$2.73+5.8% | |
| JM Bullion | 500 oz | $25,150.00 | $50.30 | +$2.47+5.2% | |
| JM Bullion | 10 oz | $503.10 | $50.31 | +$2.48+5.2% | |
| Silver Gold Bull | 100 oz | $5,038.75 | $50.39 | +$2.94+6.2% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $504.00 | $50.40 | +$2.95+6.2% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $506.00 | $50.60 | +$2.66+5.5% | |
| Bullion Exchanges | 200 oz | $10,126.00 | $50.63 | +$2.69+5.6% | |
| JM Bullion | 5 oz | $254.05 | $50.81 | +$2.98+6.2% | |
| JM Bullion | 100 oz | $5,081.00 | $50.81 | +$2.98+6.2% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $508.50 | $50.85 | +$3.40+7.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.15 | $51.15 | +$3.70+7.8% | |
| Bullion Exchanges | 20 oz | $1,025.00 | $51.25 | +$3.31+6.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Kitco | 100 oz | $5,130.00 | $51.30 | +$3.85+8.1% | |
| SD Bullion | 100 oz | $5,130.49 | $51.30 | +$3.85+8.1% | |
| SD Bullion | 5 oz | $256.62 | $51.32 | +$3.87+8.2% | |
| SD Bullion | 10 oz | $513.34 | $51.33 | +$3.88+8.2% | |
| SD Bullion | 16.075 oz | $825.07 | $51.33 | +$3.88+8.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,652.50 | $51.40 | +$3.95+8.3% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $516.00 | $51.60 | +$3.66+7.6% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $51.60 | $51.60 | +$3.66+7.6% | |
| SD Bullion | 1000 oz | $51,794.30 | $51.79 | +$4.34+9.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $51.80 | $51.80 | +$4.35+9.2% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% |
Bars are the cheapest way to buy silver by weight; the refiner's name and an assay card can matter when you sell. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.