Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz silver bars today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.15 | $51.15 | +$3.70+7.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.25 | $51.25 | +$3.80+8.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $51.60 | $51.60 | +$3.66+7.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $51.80 | $51.80 | +$4.35+9.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.90 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.90 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.90 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.90 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.90 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.90 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.90 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $53.28 | $53.28 | +$5.34+11.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $53.32 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $53.63 | $53.63 | +$5.69+11.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $55.30 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 1 oz | $55.33 | $55.33 | +$7.88+16.6% | |
| Kitco | 1 oz | $55.46 | $55.46 | +$8.01+16.9% | |
| GoldSilver | 1 oz | $55.60 | $55.60 | +$8.15+17.2% | |
| BGASC | 1 oz | $55.81 | $55.81 | +$8.36+17.6% | |
| Money Metals | 1 oz | $56.42 | $56.42 | +$6.98+14.1% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.71 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| BGASC | 1 oz | $56.81 | $56.81 | +$9.36+19.7% | |
| BGASC | 1 oz | $56.81 | $56.81 | +$9.36+19.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $56.90 | $56.90 | +$9.45+19.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $56.90 | $56.90 | +$9.45+19.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $56.90 | $56.90 | +$9.45+19.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $56.90 | $56.90 | +$9.45+19.9% |
Bars are the cheapest way to buy silver by weight; the refiner's name and an assay card can matter when you sell. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.