Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 5 oz silver bars today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Bullion | 5 oz | $254.05 | $50.81 | +$2.98+6.2% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $256.50 | $51.30 | +$3.85+8.1% | |
| SD Bullion | 5 oz | $256.62 | $51.32 | +$3.87+8.2% | |
| SD Bullion | 5 oz | $257.62 | $51.52 | +$4.07+8.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $261.62 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $262.50 | $52.50 | +$5.05+10.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $262.50 | $52.50 | +$5.05+10.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $262.50 | $52.50 | +$5.05+10.6% | |
| SD Bullion | 5 oz | $264.12 | $52.82 | +$5.37+11.3% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.48 | $53.30 | +$5.85+12.3% | |
| SD Bullion | 5 oz | $271.48 | $54.30 | +$6.85+14.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $271.62 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.48 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.48 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.62 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| BGASC | 5 oz | $277.05 | $55.41 | +$7.96+16.8% | |
| BGASC | 5 oz | $278.55 | $55.71 | +$8.26+17.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% |
Bars are the cheapest way to buy silver by weight; the refiner's name and an assay card can matter when you sell. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.