Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest silver rounds today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullion Exchanges | 12 oz | $572.76 | $47.73 | −$0.21−0.4% | |
| Bullion Exchanges | 20 oz | $955.00 | $47.75 | −$0.19−0.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $48.00 | $48.00 | +$0.06+0.1% | |
| Bullion Exchanges | 1.608 oz | $77.70 | $48.33 | +$0.39+0.8% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $483.30 | $48.33 | +$0.39+0.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $49.13 | $49.13 | +$1.30+2.7% | |
| 1.25 oz Assorted Silver Round Out of stock | Silver Gold Bull | 1.25 oz | $61.55 | $49.24 | +$1.79+3.8% |
| 4 oz Assorted Silver Round Out of stock | Silver Gold Bull | 4 oz | $196.95 | $49.24 | +$1.79+3.8% |
| 1/3 oz Assorted Silver Round Out of stock | Silver Gold Bull | 10.37 g | $16.45 | $49.35 | +$1.90+4.0% |
| Silver Gold Bull | 14.583 oz | $725.00 | $49.71 | +$2.26+4.8% | |
| Bullion Exchanges | 20 oz | $995.00 | $49.75 | +$1.81+3.8% | |
| Silver Gold Bull | 2 oz | $99.80 | $49.90 | +$2.45+5.2% | |
| 1.5 oz Assorted Silver Round | Silver Gold Bull | 1.5 oz | $74.90 | $49.93 | +$2.48+5.2% |
| Silver Gold Bull | 1.608 oz | $80.30 | $49.95 | +$2.50+5.3% | |
| Silver Gold Bull | 3.215 oz | $161.30 | $50.17 | +$2.72+5.7% | |
| Silver Gold Bull | 3.215 oz | $161.30 | $50.17 | +$2.72+5.7% | |
| Silver Gold Bull | 3.646 oz | $182.95 | $50.18 | +$2.73+5.8% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $50.25 | $50.25 | +$2.31+4.8% | |
| JM Bullion | 20 oz | $1,006.00 | $50.30 | +$2.47+5.2% | |
| JM Bullion | 500 oz | $25,150.00 | $50.30 | +$2.47+5.2% | |
| 10 oz Assorted Silver Round | Silver Gold Bull | 10 oz | $504.00 | $50.40 | +$2.95+6.2% |
| JM Bullion | 1 oz | $50.81 | $50.81 | +$2.98+6.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $50.90 | $50.90 | +$3.45+7.3% | |
| 2 oz Assorted Silver Round Out of stock | Silver Gold Bull | 2 oz | $101.80 | $50.90 | +$3.45+7.3% |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $50.90 | $50.90 | +$3.45+7.3% | |
| Bullion Exchanges | 2 oz | $102.51 | $51.26 | +$3.32+6.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $51.30 | $51.30 | +$3.85+8.1% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $76.99 | $51.33 | +$3.88+8.2% | |
| 100 gram Assorted Silver Round Out of stock | Silver Gold Bull | 3.215 oz | $165.10 | $51.35 | +$3.90+8.2% |
| Silver Gold Bull | 3 oz | $154.05 | $51.35 | +$3.90+8.2% | |
| Silver Gold Bull | 7.292 oz | $374.50 | $51.36 | +$3.91+8.2% | |
| Kitco | 1 oz | $51.60 | $51.60 | +$4.15+8.8% | |
| Kitco | 1 oz | $51.60 | $51.60 | +$4.15+8.8% | |
| Kitco | 1 oz | $51.86 | $51.86 | +$4.41+9.3% | |
| Silver Gold Bull | 25 g | $41.70 | $51.88 | +$4.43+9.3% | |
| Silver Gold Bull | 2 oz | $103.80 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% |
Rounds are coin-shaped but privately minted, with no face value, so they usually sell for less over spot than government coins. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.