Data updates
Both dealers are checked once a day at 9 AM Mountain time. A run is partial when some pages could not be loaded; listings on those pages keep their last seen price, and nothing is delisted.
Nov 15, 9:49 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 s |
| Money Metals | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 s |
| no listings: crawl {"visited":3,"discovered":1,"blocked":1,"capped":false}; 1 category pages, 1 non-200 | |||||||
| Maintenance | success | 0 s | |||||
Nov 15, 9:43 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 s |
| Money Metals | partial | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 min 39 s |
| skipped {}; 68 of 91 pages non-200 | |||||||
| Maintenance | success | 0 s | |||||
Nov 15, 9:27 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 s |
| Money Metals | partial | 762 | 228 | 228 | 228 | 0 | 3 min 50 s |
| skipped {}; 54 of 93 pages non-200 | |||||||
| Maintenance | success | 0 s | |||||
Nov 15, 9:17 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 s |
| Money Metals | partial | 534 | 534 | 534 | 534 | 0 | 2 min 9 s |
| skipped {}; 65 of 94 pages non-200 | |||||||
| Money Metals | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 s |
| no cards: {"status":403,"cards":0,"title":"moneymetals.com","blocked":true,"finalUrl":"https://www.moneymetals.com/buy/gold/american-gold-eagle/1-oz-gold-eagle-coins","ms":6737} | |||||||
| Maintenance | success | 0 s | |||||
Nov 15, 9:16 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 0 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 126 | 0 | 0 | 38 s |
| Money Metals | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 s |
| no listings: crawl {"visited":1,"discovered":1,"capped":false}; 1 category pages, 1 non-200 | |||||||
| Maintenance | success | 0 s | |||||
Nov 15, 9:11 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 0 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 s |
| Money Metals | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 s |
| no listings: crawl {"visited":62,"discovered":62,"capped":false}; 62 category pages, 61 non-200 | |||||||
| Maintenance | success | 0 s | |||||
Nov 15, 9:08 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 s |
| Money Metals | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 s |
| no listings: sitemap {"via":"fetch 403, goto 403","bytes":3260,"goldUrls":0,"head":"<html lang=\"en\"><head><title>moneymetals.com</title><style>#cmsg{animation: A 1.5s;}@keyframes A{0%{opacity:0;}99%{opacity:0;}100%{opacity:1;}}</style><script data-cfasync=\"false\" nonce=\"9e497b64-b65d"}; 0 category pages, 0 non-200 | |||||||
| Maintenance | success | 0 s | |||||
Nov 15, 9:05 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 s |
| Money Metals | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 s |
| no listings: 0 category pages, 0 non-200 | |||||||
| Maintenance | success | 0 s | |||||
Nov 15, 9:00 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 0 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 207 | 0 | 0 | 22 s |
| Maintenance | success | 0 s | |||||
| Maintenance | success | 1 s |
Nov 15, 9:00 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 2 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 min 3 s |
Nov 15, 8:56 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 0 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 s |
| Maintenance | success | 0 s |
Nov 15, 8:56 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,020 | 2 | 639 | 2 | 0 | 26 s |
| Maintenance | success | 0 s |
Nov 15, 8:50 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| JM Bullion | success | 2,018 | 2,018 | 2,018 | 2,018 | 0 | 33 s |
| Maintenance | success | 0 s |
Nov 15, 8:47 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | success | 1 s | |||||
| Maintenance | success | 0 s |
Nov 15, 8:25 AM MST
| Job | Status | Found | New | Changed | Price changes | Delisted | Took |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Metals | success | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 s |
| Maintenance | success | 0 s |
Gold spot
| Observed | Source | Ask / oz |
|---|---|---|
| Nov 15, 9:49 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:47 AM MST | Money Metals | $3,895.80 |
| Nov 15, 9:43 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:30 AM MST | Money Metals | $3,895.80 |
| Nov 15, 9:27 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:19 AM MST | Money Metals | $3,895.80 |
| Nov 15, 9:17 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:16 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:11 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:08 AM MST | Money Metals | $3,895.80 |
| Nov 15, 9:08 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:05 AM MST | Money Metals | $3,895.80 |
| Nov 15, 9:05 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:00 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 9:00 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 8:56 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 8:56 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 8:50 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |
| Nov 15, 8:47 AM MST | JM Bullion | $3,896.22 |