Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 5 oz silver today, by price per ounce
487 listings · page 1 of 10
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| BGASC | 5 oz | $237.10 | $47.42 | −$0.03−0.1% | |
| BGASC | 5 oz | $237.10 | $47.42 | −$0.03−0.1% | |
| JM Bullion | 5 oz | $239.05 | $47.81 | −$0.02−0.0% | |
| JM Bullion | 5 oz | $239.05 | $47.81 | −$0.02−0.0% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $246.25 | $49.25 | +$1.80+3.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $246.25 | $49.25 | +$1.80+3.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $246.25 | $49.25 | +$1.80+3.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $246.25 | $49.25 | +$1.80+3.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $246.25 | $49.25 | +$1.80+3.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $246.25 | $49.25 | +$1.80+3.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $249.25 | $49.85 | +$2.40+5.1% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $249.25 | $49.85 | +$2.40+5.1% | |
| BGASC | 5 oz | $252.05 | $50.41 | +$2.96+6.2% | |
| JM Bullion | 5 oz | $254.05 | $50.81 | +$2.98+6.2% | |
| JM Bullion | 5 oz | $256.50 | $51.30 | +$3.47+7.3% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $256.50 | $51.30 | +$3.85+8.1% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $256.50 | $51.30 | +$3.85+8.1% | |
| SD Bullion | 5 oz | $256.62 | $51.32 | +$3.87+8.2% | |
| Bullion Exchanges | 5 oz | $257.60 | $51.52 | +$3.58+7.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $257.62 | $51.52 | +$4.07+8.6% | |
| JM Bullion | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.07+8.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $259.50 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $261.62 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 5 oz | $261.62 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 5 oz | $261.62 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 5 oz | $261.62 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $262.50 | $52.50 | +$5.05+10.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $262.50 | $52.50 | +$5.05+10.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $262.50 | $52.50 | +$5.05+10.6% | |
| 5 oz Assorted Silver Shield Silver Round | Silver Shield Out of stock | Silver Gold Bull | 5 oz | $262.50 | $52.50 | +$5.05+10.6% |
| SD Bullion | 5 oz | $264.12 | $52.82 | +$5.37+11.3% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.