Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1/2 oz silver today, by price per ounce
230 listings · page 1 of 5
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $25.95 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Bullion Exchanges | 1/2 oz | $26.66 | $53.32 | +$5.38+11.2% | |
| SD Bullion | 1/2 oz | $26.66 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $26.95 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $26.95 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $26.95 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $26.95 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $26.95 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| JM Bullion | 1/2 oz | $27.19 | $54.38 | +$6.55+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.20 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.20 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.20 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.20 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.20 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.20 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.45 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| SD Bullion | 1/2 oz | $27.66 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.70 | $55.40 | +$7.95+16.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $27.95 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Money Metals | 1/2 oz | $28.11 | $56.22 | +$6.78+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $28.15 | $56.30 | +$8.85+18.6% |
Fractional silver costs more per ounce than a full ounce: minting and handling cost about the same per piece, so the premium is spread over less metal. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.