Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 5 oz silver rounds today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz Assorted Silver Shield Silver Round | Silver Shield Out of stock | Silver Gold Bull | 5 oz | $262.50 | $52.50 | +$5.05+10.6% |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Bullion Exchanges | 5 oz | $265.65 | $53.13 | +$5.19+10.8% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.62 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.95 | $53.39 | +$5.94+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $272.00 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $272.00 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $272.00 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.48 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.48 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.62 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.62 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.62 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| BGASC | 5 oz | $283.55 | $56.71 | +$9.26+19.5% | |
| JM Bullion | 5 oz | $286.00 | $57.20 | +$9.37+19.6% | |
| BGASC | 5 oz | $288.05 | $57.61 | +$10.16+21.4% | |
| APMEX | 5 oz | $290.35 | $58.07 | +$10.62+22.4% | |
| JM Bullion | 5 oz | $293.50 | $58.70 | +$10.87+22.7% | |
| SD Bullion | 5 oz | $294.12 | $58.82 | +$11.37+24.0% | |
| BGASC | 5 oz | $294.55 | $58.91 | +$11.46+24.1% | |
| BGASC | 5 oz | $296.05 | $59.21 | +$11.76+24.8% | |
| BGASC | 5 oz | $296.05 | $59.21 | +$11.76+24.8% | |
| Money Metals | 5 oz | $298.60 | $59.72 | +$10.28+20.8% | |
| JM Bullion | 5 oz | $299.05 | $59.81 | +$11.98+25.1% | |
| Money Metals | 5 oz | $299.10 | $59.82 | +$10.38+21.0% | |
| Money Metals | 5 oz | $299.10 | $59.82 | +$10.38+21.0% | |
| Money Metals | 5 oz | $299.10 | $59.82 | +$10.38+21.0% | |
| Money Metals | 5 oz | $299.10 | $59.82 | +$10.38+21.0% | |
| Money Metals | 5 oz | $299.10 | $59.82 | +$10.38+21.0% | |
| APMEX | 5 oz | $299.95 | $59.99 | +$12.54+26.4% | |
| APMEX | 5 oz | $299.95 | $59.99 | +$12.54+26.4% | |
| APMEX | 5 oz | $299.95 | $59.99 | +$12.54+26.4% | |
| BGASC | 5 oz | $301.55 | $60.31 | +$12.86+27.1% | |
| JM Bullion | 5 oz | $306.50 | $61.30 | +$13.47+28.2% | |
| JM Bullion | 5 oz | $308.50 | $61.70 | +$13.87+29.0% | |
| JM Bullion | 5 oz | $308.50 | $61.70 | +$13.87+29.0% | |
| JM Bullion | 5 oz | $308.50 | $61.70 | +$13.87+29.0% | |
| APMEX | 5 oz | $309.45 | $61.89 | +$14.44+30.4% | |
| JM Bullion | 5 oz | $313.50 | $62.70 | +$14.87+31.1% | |
| Bullion Exchanges | 5 oz | $314.15 | $62.83 | +$14.89+31.1% | |
| Bullion Exchanges | 5 oz | $316.65 | $63.33 | +$15.39+32.1% | |
| APMEX | 5 oz | $322.45 | $64.49 | +$17.04+35.9% |
Rounds are coin-shaped but privately minted, with no face value, so they usually sell for less over spot than government coins. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.