Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1/10 oz silver today, by price per ounce
66 listings · page 1 of 2
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Bullion | 1/10 oz | $6.33 | $63.30 | +$15.47+32.3% | |
| 1/10 oz Assorted Silver Bar Out of stock | Silver Gold Bull | 1/10 oz | $6.70 | $67.00 | +$19.55+41.2% |
| 1/10 oz Assorted Silver Coin Out of stock | Silver Gold Bull | 1/10 oz | $6.70 | $67.00 | +$19.55+41.2% |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $6.70 | $67.00 | +$19.55+41.2% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $6.70 | $67.00 | +$19.55+41.2% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.20 | $72.00 | +$24.55+51.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.20 | $72.00 | +$24.55+51.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.20 | $72.00 | +$24.55+51.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.20 | $72.00 | +$24.55+51.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.20 | $72.00 | +$24.55+51.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.20 | $72.00 | +$24.55+51.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.20 | $72.00 | +$24.55+51.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.20 | $72.00 | +$24.55+51.7% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.55 | $75.50 | +$28.05+59.1% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.70 | $77.00 | +$29.55+62.3% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $7.70 | $77.00 | +$29.55+62.3% | |
| SD Bullion | 1/10 oz | $7.72 | $77.20 | +$29.75+62.7% | |
| Bullion Exchanges | 1/10 oz | $7.75 | $77.50 | +$29.56+61.7% | |
| BGASC | 1/10 oz | $8.13 | $81.30 | +$33.85+71.3% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $8.33 | $83.30 | +$33.86+68.5% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $8.77 | $87.70 | +$39.87+83.4% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $8.77 | $87.70 | +$39.87+83.4% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $8.83 | $88.30 | +$38.86+78.6% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $8.83 | $88.30 | +$38.86+78.6% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $9.03 | $90.30 | +$40.86+82.7% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $9.13 | $91.30 | +$41.86+84.7% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $9.13 | $91.30 | +$41.86+84.7% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $9.13 | $91.30 | +$41.86+84.7% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $9.13 | $91.30 | +$41.86+84.7% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $9.13 | $91.30 | +$41.86+84.7% | |
| BGASC | 1/10 oz | $9.33 | $93.30 | +$45.85+96.6% | |
| BGASC | 1/10 oz | $9.33 | $93.30 | +$45.85+96.6% | |
| BGASC | 1/10 oz | $9.33 | $93.30 | +$45.85+96.6% | |
| Silver Gold Bull | 1/10 oz | $9.45 | $94.50 | +$47.05+99.2% | |
| BGASC | 1/10 oz | $9.53 | $95.30 | +$47.85+100.8% | |
| BGASC | 1/10 oz | $9.53 | $95.30 | +$47.85+100.8% | |
| BGASC | 1/10 oz | $9.53 | $95.30 | +$47.85+100.8% | |
| BGASC | 1/10 oz | $9.53 | $95.30 | +$47.85+100.8% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $9.67 | $96.70 | +$48.87+102.2% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $9.67 | $96.70 | +$48.87+102.2% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $9.67 | $96.70 | +$48.87+102.2% | |
| SD Bullion | 1/10 oz | $9.72 | $97.20 | +$49.75+104.8% | |
| SD Bullion | 1/10 oz | $9.72 | $97.20 | +$49.75+104.8% | |
| SD Bullion | 1/10 oz | $9.72 | $97.20 | +$49.75+104.8% | |
| SD Bullion | 1/10 oz | $9.72 | $97.20 | +$49.75+104.8% | |
| BGASC | 1/10 oz | $9.73 | $97.30 | +$49.85+105.1% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $9.87 | $98.70 | +$50.87+106.4% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $9.87 | $98.70 | +$50.87+106.4% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $9.87 | $98.70 | +$50.87+106.4% | |
| JM Bullion | 1/10 oz | $9.87 | $98.70 | +$50.87+106.4% |
Fractional silver costs more per ounce than a full ounce: minting and handling cost about the same per piece, so the premium is spread over less metal. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.