Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1/4 oz silver today, by price per ounce
84 listings · page 1 of 2
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $13.75 | $55.00 | +$7.55+15.9% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.25 | $61.00 | +$13.55+28.6% | |
| 1/4 oz Assorted Silver Bar Out of stock | Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.25 | $61.00 | +$13.55+28.6% |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.25 | $61.00 | +$13.55+28.6% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.25 | $61.00 | +$13.55+28.6% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.25 | $61.00 | +$13.55+28.6% | |
| SD Bullion | 1/4 oz | $15.31 | $61.24 | +$13.79+29.1% | |
| APMEX | 1/4 oz | $15.37 | $61.48 | +$14.03+29.6% | |
| Bullion Exchanges | 1/4 oz | $15.63 | $62.52 | +$14.58+30.4% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.75 | $63.00 | +$15.55+32.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.75 | $63.00 | +$15.55+32.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.75 | $63.00 | +$15.55+32.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.75 | $63.00 | +$15.55+32.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.75 | $63.00 | +$15.55+32.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.75 | $63.00 | +$15.55+32.8% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $15.75 | $63.00 | +$15.55+32.8% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $15.94 | $63.76 | +$15.93+33.3% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $16.25 | $65.00 | +$17.55+37.0% | |
| SD Bullion | 1/4 oz | $16.32 | $65.28 | +$17.83+37.6% | |
| BGASC | 1/4 oz | $16.35 | $65.40 | +$17.95+37.8% | |
| BGASC | 1/4 oz | $16.35 | $65.40 | +$17.95+37.8% | |
| BGASC | 1/4 oz | $16.35 | $65.40 | +$17.95+37.8% | |
| BGASC | 1/4 oz | $16.55 | $66.20 | +$18.75+39.5% | |
| BGASC | 1/4 oz | $16.55 | $66.20 | +$18.75+39.5% | |
| BGASC | 1/4 oz | $16.55 | $66.20 | +$18.75+39.5% | |
| BGASC | 1/4 oz | $16.55 | $66.20 | +$18.75+39.5% | |
| BGASC | 1/4 oz | $16.55 | $66.20 | +$18.75+39.5% | |
| Money Metals | 1/4 oz | $16.55 | $66.20 | +$16.76+33.9% | |
| Money Metals | 1/4 oz | $16.75 | $67.00 | +$17.56+35.5% | |
| Money Metals | 1/4 oz | $16.75 | $67.00 | +$17.56+35.5% | |
| Money Metals | 1/4 oz | $16.75 | $67.00 | +$17.56+35.5% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $16.75 | $67.00 | +$19.55+41.2% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $16.75 | $67.00 | +$19.55+41.2% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $16.75 | $67.00 | +$19.55+41.2% | |
| Silver Gold Bull | 1/4 oz | $16.75 | $67.00 | +$19.55+41.2% | |
| SD Bullion | 1/4 oz | $16.82 | $67.28 | +$19.83+41.8% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $16.94 | $67.76 | +$19.93+41.7% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $16.94 | $67.76 | +$19.93+41.7% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $16.94 | $67.76 | +$19.93+41.7% | |
| BGASC | 1/4 oz | $17.05 | $68.20 | +$20.75+43.7% | |
| BGASC | 1/4 oz | $17.05 | $68.20 | +$20.75+43.7% | |
| BGASC | 1/4 oz | $17.05 | $68.20 | +$20.75+43.7% | |
| BGASC | 1/4 oz | $17.11 | $68.44 | +$20.99+44.2% | |
| BGASC | 1/4 oz | $17.15 | $68.60 | +$21.15+44.6% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $17.24 | $68.96 | +$21.13+44.2% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $17.24 | $68.96 | +$21.13+44.2% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $17.24 | $68.96 | +$21.13+44.2% | |
| APMEX | 1/4 oz | $17.37 | $69.48 | +$22.03+46.4% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $17.44 | $69.76 | +$21.93+45.9% | |
| JM Bullion | 1/4 oz | $17.44 | $69.76 | +$21.93+45.9% |
Fractional silver costs more per ounce than a full ounce: minting and handling cost about the same per piece, so the premium is spread over less metal. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.