Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 5 oz silver today, by price per ounce
487 listings · page 3 of 10
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.50 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| BGASC | 5 oz | $274.55 | $54.91 | +$7.46+15.7% | |
| SD Bullion | 5 oz | $275.02 | $55.00 | +$7.55+15.9% | |
| BGASC | 5 oz | $276.05 | $55.21 | +$7.76+16.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.48 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.48 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.48 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.48 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.62 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.62 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.62 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.62 | $55.32 | +$7.87+16.6% | |
| SD Bullion | 5 oz | $276.97 | $55.39 | +$7.94+16.7% | |
| BGASC | 5 oz | $277.05 | $55.41 | +$7.96+16.8% | |
| Kitco | 5 oz | $278.05 | $55.61 | +$8.16+17.2% | |
| JM Bullion | 5 oz | $278.50 | $55.70 | +$7.87+16.4% | |
| BGASC | 5 oz | $278.55 | $55.71 | +$8.26+17.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $279.50 | $55.90 | +$8.45+17.8% | |
| BGASC | 5 oz | $279.55 | $55.91 | +$8.46+17.8% | |
| BGASC | 5 oz | $279.55 | $55.91 | +$8.46+17.8% | |
| BGASC | 5 oz | $279.55 | $55.91 | +$8.46+17.8% | |
| BGASC | 5 oz | $279.59 | $55.92 | +$8.47+17.9% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| BGASC | 5 oz | $281.05 | $56.21 | +$8.76+18.5% | |
| JM Bullion | 5 oz | $281.50 | $56.30 | +$8.47+17.7% | |
| SD Bullion | 5 oz | $281.62 | $56.32 | +$8.87+18.7% | |
| BGASC | 5 oz | $282.05 | $56.41 | +$8.96+18.9% | |
| BGASC | 5 oz | $283.05 | $56.61 | +$9.16+19.3% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.