Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 5 oz silver today, by price per ounce
487 listings · page 2 of 10
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Bullion Exchanges | 5 oz | $265.65 | $53.13 | +$5.19+10.8% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.45 | $53.29 | +$5.84+12.3% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.45 | $53.29 | +$5.84+12.3% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.48 | $53.30 | +$5.85+12.3% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.62 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.62 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.62 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.66 | $53.33 | +$5.88+12.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.95 | $53.39 | +$5.94+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $267.00 | $53.40 | +$5.95+12.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.50 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.60 | $53.92 | +$6.47+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.60 | $53.92 | +$6.47+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.75 | $53.95 | +$6.50+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.75 | $53.95 | +$6.50+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.75 | $53.95 | +$6.50+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.75 | $53.95 | +$6.50+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.75 | $53.95 | +$6.50+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.75 | $53.95 | +$6.50+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.75 | $53.95 | +$6.50+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $269.75 | $53.95 | +$6.50+13.7% | |
| BGASC | 5 oz | $270.55 | $54.11 | +$6.66+14.0% | |
| SD Bullion | 5 oz | $271.48 | $54.30 | +$6.85+14.4% | |
| SD Bullion | 5 oz | $271.62 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| SD Bullion | 5 oz | $271.62 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $272.00 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $272.00 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $272.00 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $274.25 | $54.85 | +$7.40+15.6% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.