Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz silver today, by price per ounce
2,682 listings · page 4 of 54
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| BGASC | 1 oz | $52.41 | $52.41 | +$4.96+10.4% | |
| BGASC | 1 oz | $52.41 | $52.41 | +$4.96+10.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $52.44 | $52.44 | +$4.50+9.4% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.57 | $52.57 | +$5.12+10.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.60 | $52.60 | +$5.15+10.8% | |
| Kitco | 1 oz | $52.61 | $52.61 | +$5.16+10.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.65 | $52.65 | +$5.20+11.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $52.70 | $52.70 | +$4.87+10.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.70 | $52.70 | +$5.25+11.1% | |
| Money Metals | 1 oz | $52.72 | $52.72 | +$3.28+6.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.75 | $52.75 | +$5.30+11.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.75 | $52.75 | +$5.30+11.2% | |
| JM Bullion | 1 oz | $52.80 | $52.80 | +$4.97+10.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $52.80 | $52.80 | +$4.97+10.4% | |
| BGASC | 1 oz | $52.81 | $52.81 | +$5.36+11.3% | |
| BGASC | 1 oz | $52.81 | $52.81 | +$5.36+11.3% | |
| BGASC | 1 oz | $52.81 | $52.81 | +$5.36+11.3% | |
| BGASC | 1 oz | $52.81 | $52.81 | +$5.36+11.3% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.