Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz silver rounds today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullion Exchanges | 1 oz | $48.00 | $48.00 | +$0.06+0.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $49.13 | $49.13 | +$1.30+2.7% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $50.25 | $50.25 | +$2.31+4.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $50.81 | $50.81 | +$2.98+6.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $50.90 | $50.90 | +$3.45+7.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $50.90 | $50.90 | +$3.45+7.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $51.30 | $51.30 | +$3.85+8.1% | |
| Kitco | 1 oz | $51.60 | $51.60 | +$4.15+8.8% | |
| Kitco | 1 oz | $51.60 | $51.60 | +$4.15+8.8% | |
| Kitco | 1 oz | $51.86 | $51.86 | +$4.41+9.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $52.00 | $52.00 | +$4.06+8.5% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.29 | $52.29 | +$4.84+10.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.30 | $52.30 | +$4.85+10.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.32 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.32 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% |
Rounds are coin-shaped but privately minted, with no face value, so they usually sell for less over spot than government coins. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.