Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz silver today, by price per ounce
2,682 listings · page 3 of 54
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Money Metals | 1 oz | $51.92 | $51.92 | +$2.48+5.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $52.00 | $52.00 | +$4.06+8.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.05 | $52.05 | +$4.60+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.05 | $52.05 | +$4.60+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.05 | $52.05 | +$4.60+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.15 | $52.15 | +$4.70+9.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.15 | $52.15 | +$4.70+9.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.15 | $52.15 | +$4.70+9.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.15 | $52.15 | +$4.70+9.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.15 | $52.15 | +$4.70+9.9% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $52.20 | $52.20 | +$4.26+8.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.29 | $52.29 | +$4.84+10.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.29 | $52.29 | +$4.84+10.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.30 | $52.30 | +$4.85+10.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.30 | $52.30 | +$4.85+10.2% | |
| BGASC | 1 oz | $52.31 | $52.31 | +$4.86+10.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.32 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.32 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.32 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.37 | $52.37 | +$4.92+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.