Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest silver rounds today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullion Exchanges | 12 oz | $572.76 | $47.73 | −$0.21−0.4% | |
| Bullion Exchanges | 20 oz | $955.00 | $47.75 | −$0.19−0.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $48.00 | $48.00 | +$0.06+0.1% | |
| Bullion Exchanges | 1.608 oz | $77.70 | $48.33 | +$0.39+0.8% | |
| Bullion Exchanges | 10 oz | $483.30 | $48.33 | +$0.39+0.8% | |
| Bullion Exchanges | 20 oz | $995.00 | $49.75 | +$1.81+3.8% | |
| 1.5 oz Assorted Silver Round | Silver Gold Bull | 1.5 oz | $74.90 | $49.93 | +$2.48+5.2% |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $50.25 | $50.25 | +$2.31+4.8% | |
| JM Bullion | 20 oz | $1,006.00 | $50.30 | +$2.47+5.2% | |
| 10 oz Assorted Silver Round | Silver Gold Bull | 10 oz | $504.00 | $50.40 | +$2.95+6.2% |
| JM Bullion | 1 oz | $50.81 | $50.81 | +$2.98+6.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $50.90 | $50.90 | +$3.45+7.3% | |
| Bullion Exchanges | 2 oz | $102.51 | $51.26 | +$3.32+6.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $51.30 | $51.30 | +$3.85+8.1% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $76.99 | $51.33 | +$3.88+8.2% | |
| Kitco | 1 oz | $51.60 | $51.60 | +$4.15+8.8% | |
| Kitco | 1 oz | $51.60 | $51.60 | +$4.15+8.8% | |
| Kitco | 1 oz | $51.86 | $51.86 | +$4.41+9.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $51.90 | $51.90 | +$4.45+9.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $52.00 | $52.00 | +$4.06+8.5% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.30 | $52.30 | +$4.85+10.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.32 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $52.32 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.40 | $52.40 | +$4.95+10.4% | |
| Kitco | 1 oz | $52.61 | $52.61 | +$5.16+10.9% | |
| Money Metals | 1 oz | $52.72 | $52.72 | +$3.28+6.6% | |
| JM Bullion | 1 oz | $52.81 | $52.81 | +$4.98+10.4% | |
| Silver Gold Bull | 5 oz | $264.50 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $52.90 | $52.90 | +$5.45+11.5% | |
| Money Metals | 1 oz | $52.92 | $52.92 | +$3.48+7.0% | |
| Bullion Exchanges | 5 oz | $265.65 | $53.13 | +$5.19+10.8% | |
| SD Bullion | 5 oz | $266.62 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $53.42 | $53.42 | +$5.48+11.4% | |
| Silver Gold Bull | 1/2 oz | $26.95 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $80.94 | $53.96 | +$6.51+13.7% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $80.94 | $53.96 | +$6.51+13.7% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $80.99 | $53.99 | +$6.54+13.8% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $81.06 | $54.04 | +$6.59+13.9% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $81.06 | $54.04 | +$6.59+13.9% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $81.06 | $54.04 | +$6.59+13.9% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $81.10 | $54.07 | +$6.62+13.9% | |
| SD Bullion | 1.5 oz | $81.10 | $54.07 | +$6.62+13.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $54.30 | $54.30 | +$6.85+14.4% | |
| SD Bullion | 1 oz | $54.30 | $54.30 | +$6.85+14.4% | |
| SD Bullion | 1 oz | $54.32 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| SD Bullion | 1 oz | $54.32 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| SD Bullion | 1 oz | $54.32 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| SD Bullion | 1 oz | $54.32 | $54.32 | +$6.87+14.5% |
Rounds are coin-shaped but privately minted, with no face value, so they usually sell for less over spot than government coins. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.