Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 10 oz silver today, by price per ounce
477 listings · page 4 of 10
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 10 oz | $539.00 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $539.00 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $539.00 | $53.90 | +$6.45+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $539.20 | $53.92 | +$6.47+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $539.25 | $53.93 | +$6.48+13.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $539.25 | $53.93 | +$6.48+13.7% | |
| BGASC | 10 oz | $541.10 | $54.11 | +$6.66+14.0% | |
| JM Bullion | 10 oz | $542.00 | $54.20 | +$6.37+13.3% | |
| SD Bullion | 10 oz | $542.89 | $54.29 | +$6.84+14.4% | |
| SD Bullion | 10 oz | $543.25 | $54.33 | +$6.88+14.5% | |
| SD Bullion | 10 oz | $543.25 | $54.33 | +$6.88+14.5% | |
| SD Bullion | 10 oz | $543.25 | $54.33 | +$6.88+14.5% | |
| SD Bullion | 10 oz | $543.95 | $54.40 | +$6.95+14.7% | |
| Kitco | 10 oz | $546.10 | $54.61 | +$7.16+15.1% | |
| JM Bullion | 10 oz | $547.00 | $54.70 | +$6.87+14.4% | |
| JM Bullion | 10 oz | $548.00 | $54.80 | +$6.97+14.6% | |
| JM Bullion | 10 oz | $548.00 | $54.80 | +$6.97+14.6% | |
| JM Bullion | 10 oz | $548.00 | $54.80 | +$6.97+14.6% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $549.00 | $54.90 | +$7.45+15.7% | |
| BGASC | 10 oz | $551.10 | $55.11 | +$7.66+16.1% | |
| SD Bullion | 10 oz | $552.89 | $55.29 | +$7.84+16.5% | |
| JM Bullion | 10 oz | $553.00 | $55.30 | +$7.47+15.6% | |
| SD Bullion | 10 oz | $552.95 | $55.30 | +$7.85+16.5% | |
| BGASC | 10 oz | $553.10 | $55.31 | +$7.86+16.6% | |
| BGASC | 10 oz | $553.10 | $55.31 | +$7.86+16.6% | |
| BGASC | 10 oz | $553.10 | $55.31 | +$7.86+16.6% | |
| SD Bullion | 10 oz | $553.25 | $55.33 | +$7.88+16.6% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $554.00 | $55.40 | +$7.95+16.8% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $554.00 | $55.40 | +$7.95+16.8% |
Large silver bars carry the lowest premiums per ounce, but they are harder to sell in part, and some dealers' buyback prices are lower for them. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.