Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 kilo silver coins today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Bullion | 1 kilo | $1,585.80 | $49.32 | +$1.87+3.9% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,588.53 | $49.41 | +$1.96+4.1% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,611.57 | $50.13 | +$2.68+5.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,613.00 | $50.17 | +$2.72+5.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,613.00 | $50.17 | +$2.72+5.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,613.00 | $50.17 | +$2.72+5.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,613.00 | $50.17 | +$2.72+5.7% | |
| JM Bullion | 1 kilo | $1,613.93 | $50.20 | +$2.37+5.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,624.57 | $50.53 | +$2.59+5.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,640.64 | $51.03 | +$3.09+6.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,640.64 | $51.03 | +$3.09+6.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,643.25 | $51.11 | +$3.66+7.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,643.25 | $51.11 | +$3.66+7.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,643.25 | $51.11 | +$3.66+7.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,643.25 | $51.11 | +$3.66+7.7% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,650.10 | $51.32 | +$3.87+8.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,652.50 | $51.40 | +$3.95+8.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,658.25 | $51.58 | +$4.13+8.7% | |
| JM Bullion | 1 kilo | $1,662.15 | $51.70 | +$3.87+8.1% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,673.25 | $52.04 | +$4.59+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,673.25 | $52.04 | +$4.59+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,673.25 | $52.04 | +$4.59+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,673.25 | $52.04 | +$4.59+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,673.25 | $52.04 | +$4.59+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,673.25 | $52.04 | +$4.59+9.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,673.25 | $52.04 | +$4.59+9.7% |
Large silver bars carry the lowest premiums per ounce, but they are harder to sell in part, and some dealers' buyback prices are lower for them. Government-minted coins are legal tender with a guaranteed weight and purity, which usually earns a higher premium than bars or rounds. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.