Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST

Cheapest 1 kilo silver coins today, by price per ounce

50 listings · page 1 of 1

ProductDealerSilverPrice$/ozPremium/oz
1 Kilo Australian Kookaburra Silver Coin - Design Our Choice 1 Kilo Australian Kookaburra Silver Coin - Design Our Choice Out of stockSD Bullion1 kilo$1,585.80$49.32+$1.87+3.9%
2009 1 Kilo Australian Silver Koala Coin 2009 1 Kilo Australian Silver Koala Coin Out of stockBGASC1 kilo$1,588.53$49.41+$1.96+4.1%
2018 1 Kilo Somalian Elephant Silver Coin 2018 1 Kilo Somalian Elephant Silver Coin Out of stockSD Bullion1 kilo$1,611.57$50.13+$2.68+5.7%
1 kilo Assorted Silver Coin | Perth Mint 1 kilo Assorted Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,613.00$50.17+$2.72+5.7%
1 kilo Assorted Silver Coin 1 kilo Assorted Silver Coin Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,613.00$50.17+$2.72+5.7%
1 kilo Random Year Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo Random Year Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,613.00$50.17+$2.72+5.7%
1 kilo Random Year Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo Random Year Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,613.00$50.17+$2.72+5.7%
2009 1 Kilo Australian Silver Koala Coin 2009 1 Kilo Australian Silver Koala Coin Out of stockJM Bullion1 kilo$1,613.93$50.20+$2.37+5.0%
2026 1 Kilo Silver Australian Koala Perth Mint BU 2026 1 Kilo Silver Australian Koala Perth Mint BU Bullion Exchanges1 kilo$1,624.57$50.53+$2.59+5.4%
2026 1 Kilo Silver Australian Kookaburra Perth Mint BU 2026 1 Kilo Silver Australian Kookaburra Perth Mint BU Bullion Exchanges1 kilo$1,640.64$51.03+$3.09+6.5%
2027 1 Kilo Silver Lunar Goat BU Australian Perth Mint 2027 1 Kilo Silver Lunar Goat BU Australian Perth Mint Bullion Exchanges1 kilo$1,640.64$51.03+$3.09+6.5%
1 kilo 2016 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle 1 kilo 2016 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,643.25$51.11+$3.66+7.7%
1 kilo 2019 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle 1 kilo 2019 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,643.25$51.11+$3.66+7.7%
1 kilo 2022 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle 1 kilo 2022 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,643.25$51.11+$3.66+7.7%
1 kilo 2023 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle 1 kilo 2023 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,643.25$51.11+$3.66+7.7%
2024 1 Kilo Silver Britannia Coin BU 2024 1 Kilo Silver Britannia Coin BU Out of stockSD Bullion1 kilo$1,650.10$51.32+$3.87+8.2%
1 kilo Assorted Silver 1 kilo Assorted Silver Silver Gold Bull1 kilo$1,652.50$51.40+$3.95+8.3%
1 kilo 2013 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2013 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2016 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2016 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2016 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2016 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2017 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2017 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2017 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2017 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2012 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2012 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2018 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2018 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2018 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2018 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2013 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2013 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2019 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2019 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2020 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2020 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2020 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2020 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2014 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2014 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2009 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2009 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2021 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2021 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2014 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2014 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2021 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2021 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2022 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2022 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 Kilo 2023 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 Kilo 2023 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2023 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2023 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2011 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2011 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 Kilo 2024 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 Kilo 2024 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2025 Lunar Year of the Snake Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2025 Lunar Year of the Snake Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2015 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2015 Australian Kookaburra Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
1 kilo 2015 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2015 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
2013 1 Kilo Australian Silver Koala Coin (BU) 2013 1 Kilo Australian Silver Koala Coin (BU) Out of stockJM Bullion1 kilo$1,662.15$51.70+$3.87+8.1%
1 kilo 2016 Somalian African Elephant Silver Coin | Bavarian State Mint 1 kilo 2016 Somalian African Elephant Silver Coin | Bavarian State Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,673.25$52.04+$4.59+9.7%
1 kilo 2017 Congo Silverback Gorilla Silver Coin | Scottsdale Mint 1 kilo 2017 Congo Silverback Gorilla Silver Coin | Scottsdale Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,673.25$52.04+$4.59+9.7%
1 kilo 2015 Somalian African Antiqued Elephant Silver Coin | Bavarian State Mint 1 kilo 2015 Somalian African Antiqued Elephant Silver Coin | Bavarian State Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,673.25$52.04+$4.59+9.7%
1 kilo 2021 Queen's Beasts: Completer Silver Coin | The Royal Mint 1 kilo 2021 Queen's Beasts: Completer Silver Coin | The Royal Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,673.25$52.04+$4.59+9.7%
1 kilo 2023 Britannia: Queen Elizabeth II Silver Coin | The Royal Mint 1 kilo 2023 Britannia: Queen Elizabeth II Silver Coin | The Royal Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,673.25$52.04+$4.59+9.7%
1 Kilo 2024 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle 1 Kilo 2024 Armenian Noah's Ark Silver Coin | Geiger Edelmetalle Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,673.25$52.04+$4.59+9.7%
1 kilo 2022 Somalia Elephant Silver Coin | Bavarian State Mint 1 kilo 2022 Somalia Elephant Silver Coin | Bavarian State Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,673.25$52.04+$4.59+9.7%

Large silver bars carry the lowest premiums per ounce, but they are harder to sell in part, and some dealers' buyback prices are lower for them. Government-minted coins are legal tender with a guaranteed weight and purity, which usually earns a higher premium than bars or rounds. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.