Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 kilo silver today, by price per ounce
82 listings · page 1 of 2
| Product | Dealer | Silver | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,560.48 | $48.54 | +$0.60+1.3% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,563.70 | $48.64 | +$0.70+1.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,564.66 | $48.67 | +$0.73+1.5% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,572.45 | $48.91 | +$1.46+3.1% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,589.42 | $49.44 | +$1.50+3.1% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,590.38 | $49.47 | +$1.53+3.2% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,595.85 | $49.64 | +$1.70+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,624.57 | $50.53 | +$2.59+5.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,640.64 | $51.03 | +$3.09+6.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 kilo | $1,640.64 | $51.03 | +$3.09+6.5% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,652.50 | $51.40 | +$3.95+8.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $1,652.50 | $51.40 | +$3.95+8.3% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,681.87 | $52.31 | +$4.86+10.2% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,682.25 | $52.32 | +$4.87+10.3% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,682.29 | $52.33 | +$4.88+10.3% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,713.43 | $53.29 | +$5.84+12.3% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,714.40 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,714.40 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,714.40 | $53.32 | +$5.87+12.4% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,714.72 | $53.33 | +$5.88+12.4% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,717.12 | $53.41 | +$5.96+12.6% | |
| APMEX | 1 kilo | $1,740.60 | $54.14 | +$6.69+14.1% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,746.55 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,746.55 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,746.55 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,746.55 | $54.32 | +$6.87+14.5% | |
| APMEX | 1 kilo | $1,751.85 | $54.49 | +$7.04+14.8% | |
| APMEX | 1 kilo | $1,753.46 | $54.54 | +$7.09+14.9% | |
| JM Bullion | 1 kilo | $1,761.81 | $54.80 | +$6.97+14.6% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,772.11 | $55.12 | +$5.68+11.5% | |
| SD Bullion | 1 kilo | $1,774.84 | $55.20 | +$7.75+16.3% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,775.32 | $55.22 | +$5.78+11.7% | |
| JM Bullion | 1 kilo | $1,777.89 | $55.30 | +$7.47+15.6% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,778.21 | $55.31 | +$7.86+16.6% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,778.21 | $55.31 | +$7.86+16.6% | |
| GoldSilver | 1 kilo | $1,778.25 | $55.31 | +$7.86+16.6% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,778.54 | $55.32 | +$5.88+11.9% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,778.54 | $55.32 | +$5.88+11.9% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,778.54 | $55.32 | +$5.88+11.9% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,781.75 | $55.42 | +$5.98+12.1% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,781.75 | $55.42 | +$5.98+12.1% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,784.64 | $55.51 | +$8.06+17.0% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,784.97 | $55.52 | +$6.08+12.3% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,787.86 | $55.61 | +$8.16+17.2% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,791.07 | $55.71 | +$8.26+17.4% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,794.29 | $55.81 | +$8.36+17.6% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,803.93 | $56.11 | +$8.66+18.3% | |
| APMEX | 1 kilo | $1,816.14 | $56.49 | +$9.04+19.1% | |
| BGASC | 1 kilo | $1,819.99 | $56.61 | +$9.16+19.3% | |
| Money Metals | 1 kilo | $1,828.37 | $56.87 | +$7.43+15.0% |
Large silver bars carry the lowest premiums per ounce, but they are harder to sell in part, and some dealers' buyback prices are lower for them. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure silver inside, so different purities line up.