Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest platinum coins today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| BGASC | 1 oz | $1,455.00 | $1,455.00 | −$3.70−0.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,455.00 | $1,455.00 | −$3.70−0.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,455.00 | $1,455.00 | −$3.70−0.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,460.60 | $1,460.60 | −$0.70−0.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,460.60 | $1,460.60 | −$0.70−0.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,460.60 | $1,460.60 | −$0.70−0.1% | |
| BGASC | 10.37 g | $499.14 | $1,497.42 | +$38.72+2.6% | |
| JM Bullion | 10.37 g | $504.29 | $1,512.87 | +$51.57+3.5% | |
| 100 gram Assorted Platinum Out of stock | Silver Gold Bull | 3.215 oz | $4,867.05 | $1,513.82 | +$55.12+3.8% |
| BGASC | 1 oz | $1,520.49 | $1,520.49 | +$61.79+4.2% | |
| BGASC | 1 oz | $1,528.99 | $1,528.99 | +$70.29+4.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,531.00 | $1,531.00 | +$72.30+5.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,531.00 | $1,531.00 | +$72.30+5.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,531.00 | $1,531.00 | +$72.30+5.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,531.00 | $1,531.00 | +$72.30+5.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,531.00 | $1,531.00 | +$72.30+5.0% | |
| BGASC | 1 oz | $1,537.49 | $1,537.49 | +$78.79+5.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,537.59 | $1,537.59 | +$76.29+5.2% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,537.59 | $1,537.59 | +$76.29+5.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| 1 oz 2019 Canadian Maple Leaf Platinum Coin | Royal Canadian Mint Out of stock | Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,541.00 | $1,541.00 | +$82.30+5.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,543.79 | $1,543.79 | +$85.09+5.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,544.00 | $1,544.00 | +$85.30+5.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,544.00 | $1,544.00 | +$85.30+5.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,544.89 | $1,544.89 | +$86.19+5.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,544.89 | $1,544.89 | +$86.19+5.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,545.99 | $1,545.99 | +$87.29+6.0% | |
| BGASC | 1 oz | $1,545.99 | $1,545.99 | +$87.29+6.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,546.00 | $1,546.00 | +$87.30+6.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,546.00 | $1,546.00 | +$87.30+6.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,546.00 | $1,546.00 | +$87.30+6.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,546.00 | $1,546.00 | +$87.30+6.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,547.59 | $1,547.59 | +$86.29+5.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,551.00 | $1,551.00 | +$92.30+6.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,551.00 | $1,551.00 | +$92.30+6.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,551.00 | $1,551.00 | +$92.30+6.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,551.00 | $1,551.00 | +$92.30+6.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,551.00 | $1,551.00 | +$92.30+6.3% |
Government-minted coins are legal tender with a guaranteed weight and purity, which usually earns a higher premium than bars or rounds. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.