Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest platinum bars today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 3.215 oz | $4,700.00 | $1,461.86 | +$3.16+0.2% | |
| Silver Gold Bull | 3.215 oz | $4,700.00 | $1,461.86 | +$3.16+0.2% | |
| APMEX | 51.454 oz | $76,110.25 | $1,479.19 | +$20.49+1.4% | |
| APMEX | 51.724 oz | $77,026.86 | $1,489.19 | +$30.49+2.1% | |
| JM Bullion | 29.92 oz | $44,598.45 | $1,490.59 | +$29.29+2.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $14,960.00 | $1,496.00 | +$37.30+2.6% | |
| BGASC | 16.075 oz | $24,096.27 | $1,498.96 | +$40.26+2.8% | |
| 1 kilo Assorted Platinum Bar Out of stock | Silver Gold Bull | 1 kilo | $48,436.45 | $1,506.54 | +$47.84+3.3% |
| APMEX | 49.638 oz | $74,913.17 | $1,509.19 | +$50.49+3.5% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $15,110.00 | $1,511.00 | +$52.30+3.6% | |
| JM Bullion | 16.075 oz | $24,314.88 | $1,512.55 | +$51.25+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 16.075 oz | $24,325.30 | $1,513.20 | +$46.00+3.1% | |
| SD Bullion | 10 oz | $15,136.90 | $1,513.69 | +$54.99+3.8% | |
| BGASC | 1 kilo | $48,793.52 | $1,517.65 | +$58.95+4.0% | |
| APMEX | 51.518 oz | $78,265.63 | $1,519.19 | +$60.49+4.2% | |
| BGASC | 1.608 oz | $2,444.25 | $1,520.49 | +$61.79+4.2% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,521.19 | $1,521.19 | +$53.99+3.7% | |
| Silver Gold Bull | 49.775 oz | $75,720.00 | $1,521.25 | +$62.55+4.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 kilo | $48,920.00 | $1,521.58 | +$62.88+4.3% | |
| Kitco | 10 oz | $15,235.00 | $1,523.50 | +$64.80+4.4% | |
| JM Bullion | 1 kilo | $49,117.23 | $1,527.72 | +$66.42+4.5% | |
| 5 oz Assorted Platinum Bar Out of stock | Silver Gold Bull | 5 oz | $7,642.06 | $1,528.41 | +$69.71+4.8% |
| 20 gram Assorted Platinum Bar Out of stock | Silver Gold Bull | 20 g | $986.10 | $1,533.56 | +$74.86+5.1% |
| Silver Gold Bull | 1.608 oz | $2,470.00 | $1,536.51 | +$77.81+5.3% | |
| Silver Gold Bull | 1.608 oz | $2,470.00 | $1,536.51 | +$77.81+5.3% | |
| Kitco | 10 oz | $15,370.00 | $1,537.00 | +$78.30+5.4% | |
| JM Bullion | 1.608 oz | $2,471.73 | $1,537.59 | +$76.29+5.2% | |
| BGASC | 3.215 oz | $4,956.54 | $1,541.66 | +$82.96+5.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,544.00 | $1,544.00 | +$85.30+5.8% | |
| SD Bullion | 1.608 oz | $2,482.61 | $1,544.36 | +$85.66+5.9% | |
| SD Bullion | 1.608 oz | $2,482.61 | $1,544.36 | +$85.66+5.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,546.00 | $1,546.00 | +$87.30+6.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,546.00 | $1,546.00 | +$87.30+6.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,546.00 | $1,546.00 | +$87.30+6.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,546.00 | $1,546.00 | +$87.30+6.0% | |
| SD Bullion | 20 g | $994.65 | $1,546.85 | +$88.15+6.0% | |
| SD Bullion | 20 g | $994.72 | $1,546.96 | +$88.26+6.0% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,554.39 | $1,554.39 | +$95.69+6.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,554.39 | $1,554.39 | +$95.69+6.6% | |
| BGASC | 10 oz | $15,549.90 | $1,554.99 | +$96.29+6.6% | |
| BGASC | 29.92 oz | $46,525.30 | $1,554.99 | +$96.29+6.6% | |
| BGASC | 30.517 oz | $47,453.63 | $1,554.99 | +$96.29+6.6% | |
| SD Bullion | 3.215 oz | $5,003.78 | $1,556.35 | +$97.65+6.7% | |
| JM Bullion | 16.075 oz | $25,038.25 | $1,557.55 | +$96.25+6.6% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,558.20 | $1,558.20 | +$91.00+6.2% | |
| JM Bullion | 30.517 oz | $47,624.52 | $1,560.59 | +$99.29+6.8% | |
| JM Bullion | 3.215 oz | $5,023.73 | $1,562.55 | +$101.25+6.9% | |
| JM Bullion | 10 oz | $15,675.90 | $1,567.59 | +$106.29+7.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,571.49 | $1,571.49 | +$112.79+7.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,573.00 | $1,573.00 | +$114.30+7.8% |
Bars are the cheapest way to buy platinum by weight; the refiner's name and an assay card can matter when you sell. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.