Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest platinum bars today, by price per ounce
50 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| APMEX | 51.454 oz | $76,110.25 | $1,479.19 | +$20.49+1.4% | |
| APMEX | 51.724 oz | $77,026.86 | $1,489.19 | +$30.49+2.1% | |
| JM Bullion | 29.92 oz | $44,598.45 | $1,490.59 | +$29.29+2.0% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $14,960.00 | $1,496.00 | +$37.30+2.6% | |
| APMEX | 49.638 oz | $74,913.17 | $1,509.19 | +$50.49+3.5% | |
| Bullion Exchanges | 16.075 oz | $24,325.30 | $1,513.20 | +$46.00+3.1% | |
| SD Bullion | 10 oz | $15,136.90 | $1,513.69 | +$54.99+3.8% | |
| BGASC | 1 kilo | $48,793.52 | $1,517.65 | +$58.95+4.0% | |
| APMEX | 51.518 oz | $78,265.63 | $1,519.19 | +$60.49+4.2% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,521.19 | $1,521.19 | +$53.99+3.7% | |
| Kitco | 10 oz | $15,235.00 | $1,523.50 | +$64.80+4.4% | |
| JM Bullion | 1 kilo | $49,117.23 | $1,527.72 | +$66.42+4.5% | |
| Kitco | 10 oz | $15,370.00 | $1,537.00 | +$78.30+5.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,544.00 | $1,544.00 | +$85.30+5.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,554.39 | $1,554.39 | +$95.69+6.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,554.39 | $1,554.39 | +$95.69+6.6% | |
| BGASC | 29.92 oz | $46,525.30 | $1,554.99 | +$96.29+6.6% | |
| BGASC | 30.517 oz | $47,453.63 | $1,554.99 | +$96.29+6.6% | |
| JM Bullion | 16.075 oz | $25,038.25 | $1,557.55 | +$96.25+6.6% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,558.20 | $1,558.20 | +$91.00+6.2% | |
| JM Bullion | 30.517 oz | $47,624.52 | $1,560.59 | +$99.29+6.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,573.00 | $1,573.00 | +$114.30+7.8% | |
| Kitco | 1 oz | $1,586.00 | $1,586.00 | +$127.30+8.7% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,588.20 | $1,588.20 | +$121.00+8.3% | |
| Kitco | 1 oz | $1,594.00 | $1,594.00 | +$135.30+9.3% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,598.20 | $1,598.20 | +$131.00+8.9% | |
| Money Metals | 1 kilo | $52,383.60 | $1,629.31 | +$127.11+8.5% | |
| Money Metals | 16.075 oz | $26,223.95 | $1,631.31 | +$129.11+8.6% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,638.35 | $1,638.35 | +$136.15+9.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,644.39 | $1,644.39 | +$185.69+12.7% | |
| Money Metals | 10 oz | $16,463.50 | $1,646.35 | +$144.15+9.6% | |
| APMEX | 1.608 oz | $2,663.61 | $1,656.95 | +$198.25+13.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,663.69 | $1,663.69 | +$204.99+14.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,667.49 | $1,667.49 | +$208.79+14.3% | |
| APMEX | 1 oz | $1,676.19 | $1,676.19 | +$217.49+14.9% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,710.59 | $1,710.59 | +$249.29+17.1% | |
| APMEX | 1 oz | $1,726.19 | $1,726.19 | +$267.49+18.3% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,731.35 | $1,731.35 | +$229.15+15.3% | |
| APMEX | 20 g | $1,117.68 | $1,738.19 | +$279.49+19.2% | |
| APMEX | 20 g | $1,128.48 | $1,754.98 | +$296.28+20.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,792.49 | $1,792.49 | +$333.79+22.9% | |
| APMEX | 10 g | $588.83 | $1,831.47 | +$372.77+25.6% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,857.59 | $1,857.59 | +$396.29+27.1% | |
| Money Metals | 1/4 oz | $473.24 | $1,892.96 | +$390.76+26.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 gram | $62.97 | $1,958.57 | +$491.37+33.5% | |
| APMEX | 5 g | $324.20 | $2,016.75 | +$558.05+38.3% | |
| Money Metals | 10 g | $661.72 | $2,058.18 | +$555.98+37.0% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $205.83 | $2,058.30 | +$556.10+37.0% | |
| Money Metals | 5 g | $330.96 | $2,058.80 | +$556.60+37.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 gram | $68.97 | $2,145.19 | +$677.99+46.2% |
Bars are the cheapest way to buy platinum by weight; the refiner's name and an assay card can matter when you sell. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.