Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz platinum bars today, by price per ounce
20 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,521.19 | $1,521.19 | +$53.99+3.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,544.00 | $1,544.00 | +$85.30+5.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,554.39 | $1,554.39 | +$95.69+6.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,554.39 | $1,554.39 | +$95.69+6.6% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,558.20 | $1,558.20 | +$91.00+6.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,573.00 | $1,573.00 | +$114.30+7.8% | |
| Kitco | 1 oz | $1,586.00 | $1,586.00 | +$127.30+8.7% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,588.20 | $1,588.20 | +$121.00+8.3% | |
| Kitco | 1 oz | $1,594.00 | $1,594.00 | +$135.30+9.3% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,598.20 | $1,598.20 | +$131.00+8.9% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,638.35 | $1,638.35 | +$136.15+9.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,644.39 | $1,644.39 | +$185.69+12.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,663.69 | $1,663.69 | +$204.99+14.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,667.49 | $1,667.49 | +$208.79+14.3% | |
| APMEX | 1 oz | $1,676.19 | $1,676.19 | +$217.49+14.9% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,710.59 | $1,710.59 | +$249.29+17.1% | |
| APMEX | 1 oz | $1,726.19 | $1,726.19 | +$267.49+18.3% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,731.35 | $1,731.35 | +$229.15+15.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,792.49 | $1,792.49 | +$333.79+22.9% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,857.59 | $1,857.59 | +$396.29+27.1% |
Bars are the cheapest way to buy platinum by weight; the refiner's name and an assay card can matter when you sell. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.