Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz platinum today, by price per ounce
75 listings · page 1 of 2
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,521.19 | $1,521.19 | +$53.99+3.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,544.00 | $1,544.00 | +$85.30+5.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,544.00 | $1,544.00 | +$85.30+5.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,544.00 | $1,544.00 | +$85.30+5.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,553.69 | $1,553.69 | +$94.99+6.5% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,554.39 | $1,554.39 | +$95.69+6.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,554.39 | $1,554.39 | +$95.69+6.6% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,558.20 | $1,558.20 | +$91.00+6.2% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,558.20 | $1,558.20 | +$91.00+6.2% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,568.20 | $1,568.20 | +$101.00+6.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,573.00 | $1,573.00 | +$114.30+7.8% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,573.20 | $1,573.20 | +$106.00+7.2% | |
| Kitco | 1 oz | $1,586.00 | $1,586.00 | +$127.30+8.7% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,588.20 | $1,588.20 | +$121.00+8.3% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,593.20 | $1,593.20 | +$126.00+8.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,593.69 | $1,593.69 | +$134.99+9.3% | |
| Kitco | 1 oz | $1,594.00 | $1,594.00 | +$135.30+9.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,594.39 | $1,594.39 | +$135.69+9.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,596.99 | $1,596.99 | +$138.29+9.5% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,598.20 | $1,598.20 | +$131.00+8.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,599.49 | $1,599.49 | +$140.79+9.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,599.49 | $1,599.49 | +$140.79+9.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,603.69 | $1,603.69 | +$144.99+9.9% | |
| Kitco | 1 oz | $1,608.00 | $1,608.00 | +$149.30+10.2% | |
| BGASC | 1 oz | $1,613.99 | $1,613.99 | +$155.29+10.7% | |
| APMEX | 1 oz | $1,620.59 | $1,620.59 | +$161.89+11.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,623.59 | $1,623.59 | +$164.89+11.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,627.59 | $1,627.59 | +$166.29+11.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,630.59 | $1,630.59 | +$169.29+11.6% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,630.59 | $1,630.59 | +$169.29+11.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,634.39 | $1,634.39 | +$175.69+12.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,637.59 | $1,637.59 | +$176.29+12.1% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,638.35 | $1,638.35 | +$136.15+9.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,643.69 | $1,643.69 | +$184.99+12.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,644.39 | $1,644.39 | +$185.69+12.7% | |
| APMEX | 1 oz | $1,646.19 | $1,646.19 | +$187.49+12.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,647.59 | $1,647.59 | +$186.29+12.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,653.69 | $1,653.69 | +$194.99+13.4% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,663.69 | $1,663.69 | +$204.99+14.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,667.49 | $1,667.49 | +$208.79+14.3% | |
| APMEX | 1 oz | $1,676.19 | $1,676.19 | +$217.49+14.9% | |
| APMEX | 1 oz | $1,676.19 | $1,676.19 | +$217.49+14.9% | |
| APMEX | 1 oz | $1,676.59 | $1,676.59 | +$217.89+14.9% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,680.35 | $1,680.35 | +$178.15+11.9% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,681.35 | $1,681.35 | +$179.15+11.9% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,681.35 | $1,681.35 | +$179.15+11.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,692.99 | $1,692.99 | +$234.29+16.1% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,696.35 | $1,696.35 | +$194.15+12.9% | |
| APMEX | 1 oz | $1,700.99 | $1,700.99 | +$242.29+16.6% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,706.35 | $1,706.35 | +$204.15+13.6% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.