Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz platinum today, by price per ounce
304 listings · page 6 of 7
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| APMEX | 1 oz | $1,720.59 | $1,720.59 | +$261.89+17.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,723.79 | $1,723.79 | +$265.09+18.2% | |
| APMEX | 1 oz | $1,726.19 | $1,726.19 | +$267.49+18.3% | |
| APMEX | 1 oz | $1,731.20 | $1,731.20 | +$272.50+18.7% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,731.35 | $1,731.35 | +$229.15+15.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,740.59 | $1,740.59 | +$279.29+19.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,740.59 | $1,740.59 | +$279.29+19.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,740.59 | $1,740.59 | +$279.29+19.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,745.99 | $1,745.99 | +$287.29+19.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,753.79 | $1,753.79 | +$295.09+20.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,754.39 | $1,754.39 | +$295.69+20.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,754.39 | $1,754.39 | +$295.69+20.3% | |
| Kitco | 1 oz | $1,756.00 | $1,756.00 | +$297.30+20.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,756.38 | $1,756.38 | +$297.68+20.4% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,763.20 | $1,763.20 | +$296.00+20.2% | |
| BGASC | 1 oz | $1,775.49 | $1,775.49 | +$316.79+21.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,792.49 | $1,792.49 | +$333.79+22.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,792.49 | $1,792.49 | +$333.79+22.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,794.99 | $1,794.99 | +$336.29+23.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,802.59 | $1,802.59 | +$341.29+23.4% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,803.59 | $1,803.59 | +$344.89+23.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,804.39 | $1,804.39 | +$345.69+23.7% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,813.20 | $1,813.20 | +$346.00+23.6% | |
| BGASC | 1 oz | $1,813.69 | $1,813.69 | +$354.99+24.3% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,821.35 | $1,821.35 | +$319.15+21.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,827.59 | $1,827.59 | +$366.29+25.1% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,830.00 | $1,830.00 | +$371.30+25.4% | |
| BGASC | 1 oz | $1,834.99 | $1,834.99 | +$376.29+25.8% | |
| BGASC | 1 oz | $1,834.99 | $1,834.99 | +$376.29+25.8% | |
| BGASC | 1 oz | $1,834.99 | $1,834.99 | +$376.29+25.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,837.59 | $1,837.59 | +$376.29+25.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,857.59 | $1,857.59 | +$396.29+27.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,857.59 | $1,857.59 | +$396.29+27.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,860.49 | $1,860.49 | +$401.79+27.5% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,860.59 | $1,860.59 | +$399.29+27.3% | |
| APMEX | 1 oz | $1,861.19 | $1,861.19 | +$402.49+27.6% | |
| APMEX | 1 oz | $1,867.59 | $1,867.59 | +$408.89+28.0% | |
| APMEX | 1 oz | $1,871.19 | $1,871.19 | +$412.49+28.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,882.59 | $1,882.59 | +$421.29+28.8% | |
| APMEX | 1 oz | $1,890.89 | $1,890.89 | +$432.19+29.6% | |
| APMEX | 1 oz | $1,896.19 | $1,896.19 | +$437.49+30.0% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,901.35 | $1,901.35 | +$399.15+26.6% | |
| APMEX | 1 oz | $1,905.19 | $1,905.19 | +$446.49+30.6% | |
| APMEX | 1 oz | $1,906.19 | $1,906.19 | +$447.49+30.7% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,907.59 | $1,907.59 | +$446.29+30.5% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,907.59 | $1,907.59 | +$446.29+30.5% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,907.59 | $1,907.59 | +$446.29+30.5% | |
| APMEX | 1 oz | $1,914.49 | $1,914.49 | +$455.79+31.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,937.59 | $1,937.59 | +$476.29+32.6% | |
| APMEX | 1 oz | $2,006.19 | $2,006.19 | +$547.49+37.5% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.