Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz platinum today, by price per ounce
304 listings · page 5 of 7
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Bullion | 1 oz | $1,647.59 | $1,647.59 | +$186.29+12.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,647.59 | $1,647.59 | +$186.29+12.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,647.59 | $1,647.59 | +$186.29+12.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,653.69 | $1,653.69 | +$194.99+13.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,657.59 | $1,657.59 | +$196.29+13.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,657.59 | $1,657.59 | +$196.29+13.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,657.59 | $1,657.59 | +$196.29+13.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,657.59 | $1,657.59 | +$196.29+13.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,657.59 | $1,657.59 | +$196.29+13.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,662.59 | $1,662.59 | +$201.29+13.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,663.59 | $1,663.59 | +$204.89+14.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,663.69 | $1,663.69 | +$204.99+14.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,667.49 | $1,667.49 | +$208.79+14.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,667.59 | $1,667.59 | +$206.29+14.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,674.39 | $1,674.39 | +$215.69+14.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,674.89 | $1,674.89 | +$216.19+14.8% | |
| APMEX | 1 oz | $1,676.19 | $1,676.19 | +$217.49+14.9% | |
| APMEX | 1 oz | $1,676.19 | $1,676.19 | +$217.49+14.9% | |
| APMEX | 1 oz | $1,676.59 | $1,676.59 | +$217.89+14.9% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,677.59 | $1,677.59 | +$216.29+14.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,677.59 | $1,677.59 | +$216.29+14.8% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,680.35 | $1,680.35 | +$178.15+11.9% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,681.35 | $1,681.35 | +$179.15+11.9% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,681.35 | $1,681.35 | +$179.15+11.9% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,682.00 | $1,682.00 | +$223.30+15.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,682.59 | $1,682.59 | +$221.29+15.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,692.99 | $1,692.99 | +$234.29+16.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,692.99 | $1,692.99 | +$234.29+16.1% | |
| BGASC | 1 oz | $1,692.99 | $1,692.99 | +$234.29+16.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,694.39 | $1,694.39 | +$235.69+16.2% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,696.35 | $1,696.35 | +$194.15+12.9% | |
| APMEX | 1 oz | $1,700.99 | $1,700.99 | +$242.29+16.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,703.59 | $1,703.59 | +$244.89+16.8% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,706.35 | $1,706.35 | +$204.15+13.6% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,707.00 | $1,707.00 | +$248.30+17.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,707.59 | $1,707.59 | +$246.29+16.9% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,710.59 | $1,710.59 | +$249.29+17.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,710.59 | $1,710.59 | +$249.29+17.1% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,716.35 | $1,716.35 | +$214.15+14.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,717.59 | $1,717.59 | +$256.29+17.5% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,718.75 | $1,718.75 | +$260.05+17.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,719.35 | $1,719.35 | +$260.65+17.9% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.