Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz platinum today, by price per ounce
304 listings · page 4 of 7
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Bullion | 1 oz | $1,604.39 | $1,604.39 | +$145.69+10.0% | |
| BGASC | 1 oz | $1,605.49 | $1,605.49 | +$146.79+10.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,606.09 | $1,606.09 | +$147.39+10.1% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,607.00 | $1,607.00 | +$148.30+10.2% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,607.59 | $1,607.59 | +$146.29+10.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,607.59 | $1,607.59 | +$146.29+10.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,607.59 | $1,607.59 | +$146.29+10.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,607.59 | $1,607.59 | +$146.29+10.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,607.59 | $1,607.59 | +$146.29+10.0% | |
| Kitco | 1 oz | $1,608.00 | $1,608.00 | +$149.30+10.2% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,612.59 | $1,612.59 | +$151.29+10.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,613.99 | $1,613.99 | +$155.29+10.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,613.99 | $1,613.99 | +$155.29+10.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,613.99 | $1,613.99 | +$155.29+10.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,613.99 | $1,613.99 | +$155.29+10.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,614.39 | $1,614.39 | +$155.69+10.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,616.09 | $1,616.09 | +$157.39+10.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,617.59 | $1,617.59 | +$156.29+10.7% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,617.59 | $1,617.59 | +$156.29+10.7% | |
| APMEX | 1 oz | $1,620.59 | $1,620.59 | +$161.89+11.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,620.59 | $1,620.59 | +$159.29+10.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,622.49 | $1,622.49 | +$163.79+11.2% | |
| BGASC | 1 oz | $1,622.49 | $1,622.49 | +$163.79+11.2% | |
| BGASC | 1 oz | $1,622.49 | $1,622.49 | +$163.79+11.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,623.59 | $1,623.59 | +$164.89+11.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,623.59 | $1,623.59 | +$164.89+11.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,623.79 | $1,623.79 | +$165.09+11.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,627.59 | $1,627.59 | +$166.29+11.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,627.59 | $1,627.59 | +$166.29+11.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,627.59 | $1,627.59 | +$166.29+11.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,627.59 | $1,627.59 | +$166.29+11.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,627.59 | $1,627.59 | +$166.29+11.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,630.59 | $1,630.59 | +$169.29+11.6% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,630.59 | $1,630.59 | +$169.29+11.6% | |
| BGASC | 1 oz | $1,630.99 | $1,630.99 | +$172.29+11.8% | |
| BGASC | 1 oz | $1,630.99 | $1,630.99 | +$172.29+11.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,633.59 | $1,633.59 | +$174.89+12.0% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,633.69 | $1,633.69 | +$174.99+12.0% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,634.39 | $1,634.39 | +$175.69+12.0% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,636.09 | $1,636.09 | +$177.39+12.2% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,637.59 | $1,637.59 | +$176.29+12.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,637.59 | $1,637.59 | +$176.29+12.1% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,637.59 | $1,637.59 | +$176.29+12.1% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,638.35 | $1,638.35 | +$136.15+9.1% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,643.69 | $1,643.69 | +$184.99+12.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,644.39 | $1,644.39 | +$185.69+12.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,644.39 | $1,644.39 | +$185.69+12.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,644.39 | $1,644.39 | +$185.69+12.7% | |
| APMEX | 1 oz | $1,646.19 | $1,646.19 | +$187.49+12.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,647.59 | $1,647.59 | +$186.29+12.8% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.