Platinum spot $1,457.30 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz platinum today, by price per ounce
304 listings · page 3 of 7
| Product | Dealer | Platinum | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,568.20 | $1,568.20 | +$101.00+6.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,571.49 | $1,571.49 | +$112.79+7.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,571.49 | $1,571.49 | +$112.79+7.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,571.49 | $1,571.49 | +$112.79+7.7% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,573.00 | $1,573.00 | +$114.30+7.8% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,573.00 | $1,573.00 | +$114.30+7.8% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,573.20 | $1,573.20 | +$106.00+7.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,574.39 | $1,574.39 | +$115.69+7.9% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,577.59 | $1,577.59 | +$116.29+8.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,577.59 | $1,577.59 | +$116.29+8.0% | |
| BGASC | 1 oz | $1,579.99 | $1,579.99 | +$121.29+8.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,579.99 | $1,579.99 | +$121.29+8.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,579.99 | $1,579.99 | +$121.29+8.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,579.99 | $1,579.99 | +$121.29+8.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,581.00 | $1,581.00 | +$122.30+8.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,581.00 | $1,581.00 | +$122.30+8.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,581.00 | $1,581.00 | +$122.30+8.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,581.00 | $1,581.00 | +$122.30+8.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,581.00 | $1,581.00 | +$122.30+8.4% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,581.00 | $1,581.00 | +$122.30+8.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,582.59 | $1,582.59 | +$121.29+8.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,584.19 | $1,584.19 | +$125.49+8.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,584.39 | $1,584.39 | +$125.69+8.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,584.89 | $1,584.89 | +$126.19+8.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,584.89 | $1,584.89 | +$126.19+8.7% | |
| Kitco | 1 oz | $1,586.00 | $1,586.00 | +$127.30+8.7% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,587.59 | $1,587.59 | +$126.29+8.6% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,587.59 | $1,587.59 | +$126.29+8.6% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,588.20 | $1,588.20 | +$121.00+8.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,588.49 | $1,588.49 | +$129.79+8.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,588.49 | $1,588.49 | +$129.79+8.9% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,593.20 | $1,593.20 | +$126.00+8.6% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,593.69 | $1,593.69 | +$134.99+9.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,593.69 | $1,593.69 | +$134.99+9.3% | |
| Kitco | 1 oz | $1,594.00 | $1,594.00 | +$135.30+9.3% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,594.39 | $1,594.39 | +$135.69+9.3% | |
| BGASC | 1 oz | $1,596.99 | $1,596.99 | +$138.29+9.5% | |
| BGASC | 1 oz | $1,596.99 | $1,596.99 | +$138.29+9.5% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,597.59 | $1,597.59 | +$136.29+9.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,597.59 | $1,597.59 | +$136.29+9.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,597.59 | $1,597.59 | +$136.29+9.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,597.59 | $1,597.59 | +$136.29+9.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,597.59 | $1,597.59 | +$136.29+9.3% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,598.20 | $1,598.20 | +$131.00+8.9% | |
| BGASC | 1 oz | $1,599.49 | $1,599.49 | +$140.79+9.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,599.49 | $1,599.49 | +$140.79+9.7% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,603.59 | $1,603.59 | +$144.89+9.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,603.59 | $1,603.59 | +$144.89+9.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,603.69 | $1,603.69 | +$144.99+9.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,604.39 | $1,604.39 | +$145.69+10.0% |
Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure platinum inside, so different purities line up.