Palladium spot $993.81 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest palladium bars today, by price per ounce
38 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Palladium | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Bullion | 1 oz | $995.22 | $995.22 | −$1.14−0.1% | |
| BGASC | 1 oz | $995.95 | $995.95 | −$2.13−0.2% | |
| SD Bullion | 10 oz | $10,455.15 | $1,045.52 | +$47.44+4.8% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $1,092.00 | $1,092.00 | +$92.80+9.3% | |
| Silver Gold Bull | 1 gram | $35.35 | $1,099.50 | +$101.42+10.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,099.62 | $1,099.62 | +$101.54+10.2% | |
| Silver Gold Bull | 10 oz | $10,996.25 | $1,099.63 | +$101.55+10.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,110.00 | $1,110.00 | +$111.92+11.2% | |
| BGASC | 1 oz | $1,145.94 | $1,145.94 | +$147.86+14.8% | |
| BGASC | 10 oz | $11,459.40 | $1,145.94 | +$147.86+14.8% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,157.19 | $1,157.19 | +$159.11+15.9% | |
| JM Bullion | 10 oz | $11,702.10 | $1,170.21 | +$173.85+17.4% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,172.21 | $1,172.21 | +$175.85+17.6% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,172.31 | $1,172.31 | +$148.31+14.5% | |
| SD Bullion | 1.608 oz | $1,905.77 | $1,185.52 | +$187.44+18.8% | |
| BGASC | 3.215 oz | $3,830.48 | $1,191.41 | +$193.33+19.4% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,197.90 | $1,197.90 | +$173.90+17.0% | |
| Money Metals | 10 oz | $11,979.00 | $1,197.90 | +$173.90+17.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,200.00 | $1,200.00 | +$201.92+20.2% | |
| BGASC | 3.215 oz | $3,877.10 | $1,205.91 | +$207.83+20.8% | |
| JM Bullion | 3.215 oz | $3,939.05 | $1,225.18 | +$228.82+23.0% | |
| JM Bullion | 3.215 oz | $3,993.70 | $1,242.18 | +$245.82+24.7% | |
| BGASC | 1 oz | $1,290.94 | $1,290.94 | +$292.86+29.3% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,342.21 | $1,342.21 | +$345.85+34.7% | |
| Money Metals | 1/2 oz | $716.70 | $1,433.40 | +$409.40+40.0% | |
| Money Metals | 1/4 oz | $371.14 | $1,484.56 | +$460.56+45.0% | |
| JM Bullion | 5 g | $239.97 | $1,492.78 | +$496.42+49.8% | |
| BGASC | 5 g | $240.09 | $1,493.52 | +$495.44+49.6% | |
| Money Metals | 5 g | $246.96 | $1,536.26 | +$512.26+50.0% | |
| Silver Gold Bull | 1 gram | $50.00 | $1,555.16 | +$557.08+55.8% | |
| Money Metals | 1/10 oz | $158.70 | $1,587.00 | +$563.00+55.0% | |
| SD Bullion | 5 g | $260.29 | $1,619.18 | +$621.10+62.2% | |
| JM Bullion | 10 g | $568.95 | $1,769.63 | +$773.27+77.6% | |
| SD Bullion | 2.5 g | $150.01 | $1,866.33 | +$868.25+87.0% | |
| Money Metals | 1 gram | $63.63 | $1,979.10 | +$955.10+93.3% | |
| Money Metals | 1 gram | $65.94 | $2,050.95 | +$1,026.95+100.3% | |
| JM Bullion | 1 gram | $68.84 | $2,141.15 | +$1,144.79+114.9% | |
| BGASC | 1 gram | $77.81 | $2,420.14 | +$1,422.06+142.5% |
Bars are the cheapest way to buy palladium by weight; the refiner's name and an assay card can matter when you sell. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure palladium inside, so different purities line up.