Palladium spot $993.81 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST
Cheapest 1 oz palladium coins today, by price per ounce
17 listings · page 1 of 1
| Product | Dealer | Palladium | Price | $/oz | Premium/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,099.62 | $1,099.62 | +$101.54+10.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,110.00 | $1,110.00 | +$111.92+11.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,110.00 | $1,110.00 | +$111.92+11.2% | |
| Silver Gold Bull | 1 oz | $1,110.00 | $1,110.00 | +$111.92+11.2% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,345.52 | $1,345.52 | +$347.44+34.8% | |
| Money Metals | 1 oz | $1,351.48 | $1,351.48 | +$327.48+32.0% | |
| BGASC | 1 oz | $1,375.94 | $1,375.94 | +$377.86+37.9% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,397.19 | $1,397.19 | +$399.11+40.0% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,397.19 | $1,397.19 | +$399.11+40.0% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,442.21 | $1,442.21 | +$445.85+44.8% | |
| JM Bullion | 1 oz | $1,442.21 | $1,442.21 | +$445.85+44.8% | |
| APMEX | 1 oz | $1,613.30 | $1,613.30 | +$615.22+61.6% | |
| APMEX | 1 oz | $1,641.20 | $1,641.20 | +$643.12+64.4% | |
| SD Bullion | 1 oz | $1,945.52 | $1,945.52 | +$947.44+94.9% | |
| Money Metals | 1 oz | $2,022.85 | $2,022.85 | +$998.85+97.5% | |
| APMEX | 1 oz | $2,036.20 | $2,036.20 | +$1,038.12+104.0% | |
| Bullion Exchanges | 1 oz | $2,197.00 | $2,197.00 | +$1,197.80+119.9% |
Government-minted coins are legal tender with a guaranteed weight and purity, which usually earns a higher premium than bars or rounds. Every price is the single-unit bank-transfer price, divided by the pure palladium inside, so different purities line up.