Gold spot $3,871.18 / troy oz · Nov 16, 10:52 AM MST

Bullion gold, ranked by price per ounce

62 listings · page 1 of 2

ProductDealerGoldPrice$/ozPremium/oz
100 gram Gold Bar | Valcambi Silver Gold Bull3.215 oz$12,655.50$3,936.30+$63.99+1.6%
1 oz Assorted Gold Bar Silver Gold Bull1 oz$3,937.75$3,937.75+$65.44+1.7%
1 oz Pure Assorted Gold Silver Gold Bull1 oz$3,937.75$3,937.75+$65.44+1.7%
10 oz 2027 Lunar Year of the Goat Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull10 oz$39,406.25$3,940.63+$68.32+1.8%
50 gram Assorted Gold Bar Silver Gold Bull1.608 oz$6,335.50$3,941.12+$68.81+1.8%
100 gram Assorted Gold Bar Silver Gold Bull3.215 oz$12,680.50$3,944.08+$71.77+1.9%
1 oz Random Year Krugerrand Gold Coin | Rand Refinery Silver Gold Bull1 oz$3,957.75$3,957.75+$85.44+2.2%
1 oz Random Year Canadian Maple Leaf Gold Coin | Royal Canadian Mint Silver Gold Bull1 oz$3,971.25$3,971.25+$98.94+2.6%
20 gram Gold Bar | Valcambi Silver Gold Bull20 g$2,560.10$3,981.40+$109.09+2.8%
1 oz 2026 Krugerrand Gold Coin | Rand Refinery Silver Gold Bull1 oz$3,986.00$3,986.00+$113.69+2.9%
1 oz Yellowstone Cowboy Gold Bar | PAMP Suisse Silver Gold Bull1 oz$3,988.00$3,988.00+$115.69+3.0%
1 oz Gold Bar | Valcambi Silver Gold Bull1 oz$3,989.75$3,989.75+$117.44+3.0%
1 oz Gold Bar | Sunshine Minting Silver Gold Bull1 oz$3,989.75$3,989.75+$117.44+3.0%
1 oz Matte Finish Gold Bar | Valcambi Silver Gold Bull1 oz$3,989.75$3,989.75+$117.44+3.0%
1 oz Random Year Austrian Philharmonic Gold Coin | Austrian Mint Silver Gold Bull1 oz$3,992.75$3,992.75+$120.44+3.1%
2 oz 2027 Lunar Year of the Goat Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull2 oz$7,992.75$3,996.38+$124.07+3.2%
10 gram Gold Bar | Valcambi Silver Gold Bull10 g$1,285.10$3,997.11+$124.80+3.2%
1 oz Gold Bar | Johnson Matthey Silver Gold Bull1 oz$3,997.75$3,997.75+$125.44+3.2%
Random Year $20 Liberty Double Eagle VF Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull30.09 g$3,877.54$4,007.79+$135.48+3.5%
Random Year $20 Saint-Gaudens Double Eagle Circulated Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull30.09 g$3,896.28$4,027.16+$154.85+4.0%
Random Year $20 Liberty Head Double Eagle BU Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull30.09 g$3,913.15$4,044.60+$172.29+4.5%
Random Year $20 Saint-Gaudens Double Eagle AU Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull30.09 g$3,915.00$4,046.51+$174.20+4.5%
1 oz Random Year American Eagle Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull1 oz$4,046.75$4,046.75+$174.44+4.5%
1/4 oz Assorted Gold Silver Gold Bull1/4 oz$1,016.50$4,066.00+$193.69+5.0%
1/2 oz Assorted Gold Coin Silver Gold Bull1/2 oz$2,033.00$4,066.00+$193.69+5.0%
1 oz Random Year Buffalo Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull1 oz$4,085.50$4,085.50+$213.19+5.5%
1 oz 2026 Buffalo Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull1 oz$4,093.25$4,093.25+$220.94+5.7%
1/4 oz Assorted Gold Coin Silver Gold Bull1/4 oz$1,026.20$4,104.80+$232.49+6.0%
Random Year $10 Liberty Eagle AU Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull15.05 g$1,985.80$4,105.01+$232.70+6.0%
1/2 oz Random Year Krugerrand Gold Coin | Rand Refinery Silver Gold Bull1/2 oz$2,062.00$4,124.00+$251.69+6.5%
1/2 oz 2024 Austrian Philharmonic Gold Coin | Austrian Mint Silver Gold Bull1/2 oz$2,072.65$4,145.30+$272.99+7.0%
1/2 oz 2026 Austrian Philharmonic Gold Coin | Austrian Mint Silver Gold Bull1/2 oz$2,072.65$4,145.30+$272.99+7.0%
1/2 oz 2024 Australian Kangaroo Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull1/2 oz$2,075.55$4,151.10+$278.79+7.2%
1/2 oz 2025 Australian Kangaroo Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull1/2 oz$2,075.55$4,151.10+$278.79+7.2%
1/2 oz 2024 Britannia Gold Coin | The Royal Mint Silver Gold Bull1/2 oz$2,076.55$4,153.10+$280.79+7.3%
1/2 oz 2024 Krugerrand Gold Coin | Rand Refinery Silver Gold Bull1/2 oz$2,080.40$4,160.80+$288.49+7.5%
1/2 oz 2025 Krugerrand Gold Coin | Rand Refinery Silver Gold Bull1/2 oz$2,080.40$4,160.80+$288.49+7.5%
1/2 oz Random Year American Eagle Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull1/2 oz$2,091.10$4,182.20+$309.89+8.0%
1/4 oz Random Year Krugerrand Gold Coin | Rand Refinery Silver Gold Bull1/4 oz$1,045.60$4,182.40+$310.09+8.0%
1/4 oz Random Year Britannia Gold Coin | The Royal Mint Silver Gold Bull1/4 oz$1,045.60$4,182.40+$310.09+8.0%
1/2 oz 2027 Lunar Year of the Goat Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull1/2 oz$2,099.75$4,199.50+$327.19+8.4%
1/4 oz 2024 Australian Kangaroo Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull1/4 oz$1,052.30$4,209.20+$336.89+8.7%
1/4 oz 2025 Krugerrand Gold Coin | Rand Refinery Silver Gold Bull1/4 oz$1,054.75$4,219.00+$346.69+8.9%
15 gram 2023 Chinese Panda Gold Coin | Chinese Mint Silver Gold Bull15 g$2,035.75$4,221.26+$348.95+9.0%
1/4 oz 2027 Lunar Year of the Goat Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull1/4 oz$1,057.15$4,228.60+$356.29+9.2%
1/4 oz 2025 Austrian Philharmonic Gold Coin | Austrian Mint Silver Gold Bull1/4 oz$1,060.55$4,242.20+$369.89+9.6%
1/10 oz Random Year Victory in the Pacific Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull1/10 oz$426.00$4,260.00+$387.69+10.0%
1/10 oz Legal Tender Australian 15 Dollar Gold Coin | Perth Mint Silver Gold Bull1/10 oz$426.00$4,260.00+$387.69+10.0%
8 gram 2022 Chinese Panda Gold Coin | Chinese Mint Silver Gold Bull8 g$1,100.55$4,278.87+$406.56+10.5%
Random Year $10 Indian Eagle AU Gold Coin | United States Mint Silver Gold Bull15.05 g$2,079.48$4,298.67+$426.36+11.0%

ounceprice compares gold, silver, platinum and palladium prices by the troy ounce of pure metal. Prices come from the dealers' public websites and can lag the live price; always confirm on the dealer's site before buying.

Not affiliated with any dealer. Not investment advice.