Silver spot $47.64 / troy oz · prices checked Nov 16, 11:25 AM MST

Silver Gold Bull: silver bullion, ranked by price per ounce

1,608 listings · page 8 of 33

ProductDealerSilverPrice$/ozPremium/oz
1 kilo 2015 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint 1 kilo 2015 Australian Koala Silver Coin | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,658.25$51.58+$4.13+8.7%
5.36 oz Star Metals Vintage Silver Bar 5.36 oz Star Metals Vintage Silver Bar Out of stockSilver Gold Bull5.36 oz$276.50$51.59+$4.14+8.7%
8 oz Silver Egyptian Pyramid | Yeager's Poured Silver 8 oz Silver Egyptian Pyramid | Yeager's Poured Silver Out of stockSilver Gold Bull8 oz$412.75$51.59+$4.14+8.7%
7 oz Silver Skull | Yeager's Poured Silver 7 oz Silver Skull | Yeager's Poured Silver Out of stockSilver Gold Bull7 oz$361.25$51.61+$4.16+8.8%
1 oz 2015 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint 1 oz 2015 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint Out of stockSilver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 oz Random Year Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint 1 oz Random Year Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint Silver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 oz 2019 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint 1 oz 2019 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint Out of stockSilver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 oz 2020 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint 1 oz 2020 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint Out of stockSilver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 oz 2021 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint 1 oz 2021 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint Out of stockSilver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 oz 2022 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint 1 oz 2022 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint Out of stockSilver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 oz 2023 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint 1 oz 2023 Austrian Philharmonic Silver Coin | Austrian Mint Out of stockSilver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 oz Random Year Canadian Maple Leaf Silver Coin | Royal Canadian Mint 1 oz Random Year Canadian Maple Leaf Silver Coin | Royal Canadian Mint Silver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 oz Assorted Royal Canadian Mint Silver Coin Out of stockSilver Gold Bull1 oz$51.65$51.65+$4.20+8.8%
1 kilo Asahi Canada Silver Bar Serial Numbers 1-999 | Asahi Refining 1 kilo Asahi Canada Silver Bar Serial Numbers 1-999 | Asahi Refining Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Asahi Refining 1 kilo Silver Bar | Asahi Refining Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Sunshine Minting 1 kilo Silver Bar | Sunshine Minting Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Silvertowne Mint 1 kilo Silver Bar | Silvertowne Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Valcambi 1 kilo Silver Bar | Valcambi Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Antique Finish Silver Bar | Valcambi 1 kilo Antique Finish Silver Bar | Valcambi Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Scotiabank 1 kilo Silver Bar | Scotiabank Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Cast Silver Bar | Valcambi 1 kilo Cast Silver Bar | Valcambi Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Pony Express Silver Bar | Silvertowne Mint 1 kilo Pony Express Silver Bar | Silvertowne Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | JBR 1 kilo Silver Bar | JBR Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Argor-Heraeus 1 kilo Silver Bar | Argor-Heraeus Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Perth Mint 1 kilo Silver Bar | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Cast Silver Bar | Germania Mint 1 kilo Cast Silver Bar | Germania Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Don’t Tread on America Silver Bar | D’Anconia 1 kilo Don’t Tread on America Silver Bar | D’Anconia Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Italpreziosi Mint 1 kilo Silver Bar | Italpreziosi Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Silver Bar | Istanbul Gold Refinery 1 kilo Silver Bar | Istanbul Gold Refinery Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Mercury Silver Bar | Sunshine Minting 1 kilo Mercury Silver Bar | Sunshine Minting Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 Kilo Silver Bar | Red River Mint 1 Kilo Silver Bar | Red River Mint Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1 kilo Morgan Silver Bar | Sunshine Minting 1 kilo Morgan Silver Bar | Sunshine Minting Out of stockSilver Gold Bull1 kilo$1,662.50$51.71+$4.26+9.0%
1.25 oz Assorted Silver Coin 1.25 oz Assorted Silver Coin Silver Gold Bull1.25 oz$64.65$51.72+$4.27+9.0%
1 oz 2026 Krugerrand Silver Coin | Rand Refinery 1 oz 2026 Krugerrand Silver Coin | Rand Refinery Silver Gold Bull1 oz$51.85$51.85+$4.40+9.3%
500 gram Silver Bar | Geiger Edelmetalle 500 gram Silver Bar | Geiger Edelmetalle Out of stockSilver Gold Bull16.075 oz$833.75$51.87+$4.42+9.3%
500 gram 2019 75th Anniversary of The Normandy Campaign: Operation Tonga Silver Coin | Royal Canadian Mint 500 gram 2019 75th Anniversary of The Normandy Campaign: Operation Tonga Silver Coin | Royal Canadian Mint Out of stockSilver Gold Bull16.075 oz$833.75$51.87+$4.42+9.3%
1/2 kilo Silver Skull | Yeager's Poured Silver 1/2 kilo Silver Skull | Yeager's Poured Silver Out of stockSilver Gold Bull16.075 oz$833.75$51.87+$4.42+9.3%
25 gram Assorted Silver Round 25 gram Assorted Silver Round Out of stockSilver Gold Bull25 g$41.70$51.88+$4.43+9.3%
250 gram 2021 Saint Helena Legal Tender Silver Bar | East India Company 250 gram 2021 Saint Helena Legal Tender Silver Bar | East India Company Out of stockSilver Gold Bull8.038 oz$417.00$51.88+$4.43+9.3%
250 gram 2022 Saint Helena Legal Tender Silver Bar | East India Company 250 gram 2022 Saint Helena Legal Tender Silver Bar | East India Company Out of stockSilver Gold Bull8.038 oz$417.00$51.88+$4.43+9.3%
250 Gram 2023 Saint Helena Silver Bar | East India Company 250 Gram 2023 Saint Helena Silver Bar | East India Company Out of stockSilver Gold Bull8.038 oz$417.00$51.88+$4.43+9.3%
250 Gram 2023 Saint Helena The Queen's Virtues: Victory Silver Bar | East India Company 250 Gram 2023 Saint Helena The Queen's Virtues: Victory Silver Bar | East India Company Out of stockSilver Gold Bull8.038 oz$417.00$51.88+$4.43+9.3%
100 oz Silver Bar | PAMP Suisse 100 oz Silver Bar | PAMP Suisse Out of stockSilver Gold Bull100 oz$5,188.75$51.89+$4.44+9.4%
100 oz King Stacker Silver Bar | Scottsdale Mint 100 oz King Stacker Silver Bar | Scottsdale Mint Out of stockSilver Gold Bull100 oz$5,188.75$51.89+$4.44+9.4%
100 oz The Great Engravers Series: Una and the Lion Silver Bar | The Royal Mint 100 oz The Great Engravers Series: Una and the Lion Silver Bar | The Royal Mint Out of stockSilver Gold Bull100 oz$5,188.75$51.89+$4.44+9.4%
100 oz Cast Silver Bar | Scottsdale Mint 100 oz Cast Silver Bar | Scottsdale Mint Out of stockSilver Gold Bull100 oz$5,188.75$51.89+$4.44+9.4%
100 oz Three Graces Silver Bar | The Royal Mint 100 oz Three Graces Silver Bar | The Royal Mint Out of stockSilver Gold Bull100 oz$5,188.75$51.89+$4.44+9.4%
Tube of 20 x 1 oz Kangaroo Silver Bar | Perth Mint Tube of 20 x 1 oz Kangaroo Silver Bar | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull20 oz$1,037.75$51.89+$4.44+9.4%
Tube of 20 x 1 oz 2025 Lunar Year of the Snake Silver Bar | Perth Mint Tube of 20 x 1 oz 2025 Lunar Year of the Snake Silver Bar | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull20 oz$1,037.75$51.89+$4.44+9.4%
Tube of 20 x 1 oz 2026 Lunar Year of the Horse Rectangular Silver Coins | Perth Mint Tube of 20 x 1 oz 2026 Lunar Year of the Horse Rectangular Silver Coins | Perth Mint Out of stockSilver Gold Bull20 oz$1,037.75$51.89+$4.44+9.4%